| 名称 | モデル | 説明 | パラメータ | 価額 |
|---|
· 超狭線幅
· 広帯域チューニング対応
· コンパクト設計/小型サイズ
電気/光学特性(レーザ温度25 °C時)
パラメータ | 条件 |
ファイバ出力 | > 10 dBm |
波長 | 1530-1565nm |
ローレンツ線幅 | < 100 kHz |
SMSR | 50 dB |
周波数安定性(短期:1時間) | < 10MHz |
周波数安定性(長期:24時間) | < 50MHz |
モードホップフリーチューニング範囲 | 0.25 nm |
パワー設定 | 12V, 2A power supply |
パッケージ | 14 pins butterfly |
スペクトル

波長安定性
![60I6HKRQY7ETW]3MCC@9_05.png](/Uploads/Editor/Picture/2021-05-17/60a1d74578a35.png)
L-I特性カーブ

DFB線幅試験結果


ピン | 機能 | ピン | 機能 |
1 | サーミスタ | 8 | ケース接地 |
2 | サーミスタ | 9 | ケース接地 |
3 | レーザカソード | 10 | NC |
4 | NC | 11 | レーザアノード |
5 | NC | 12 | レーザカソード |
6 | TEC + | 13 | レーザアノード |
7 | TEC - | 14 | TEC - |
最大定格値
パラメータ | 記号 | 最小値 | 最大値 | 単位 | 条件 |
レーザーダイオードバイアス電流 | ILD | - | 250 | mA | Tsub = 25°C |
レーザーダイオードバイアス電圧 | Vf | - | 1.792 | V | Tsub = 25°C |
レーザーダイオード逆電圧 | Vr | - | 2 | V | - |
TEC電流 | ITEC | - | 1 | A | - |
TEC電圧 | VTEC | - | 3.3 | V | - |
ファイバー曲げ半径 | - | 30 | - | mm | - |
サブマウント動作温度 | Tsub | 0 | 50 | °C | - |
保管温度 | Tstorage | -40 | 85 | °C | - |
サーミスタ抵抗 | Rt | 9.5 | 10 | kΩ | - |
· 可変波長ダイオードレーザー吸収分光法(TDLAS)およびLiDAR
· 長距離光ファイバー通信
PL-DFB-□□□□-☆-A8▽-XX-NL
□□□□: 波長
1550: 1550nm
*****
ITU
☆: 出力
A: 10mW
▽: 線幅
1: <100KHZ
2: <200KHZ
....
5:<500KHZ
XX: ファイバ及びコネクタタイプ
SA=SMF-28E+ FC/APC
SP=SMF-28E+ FC/PC
PP=PM Fiber+ FC/PC
PA=PM Fiber+ FC/APC