| ネーム | モデル | 説明 | パラメータ | 価額 |
|---|
●光出力:30 mW
●狭線幅(Δν < 1 MHz)
●波長:1572 nm @ 25℃
●SMまたはPMファイバ(ø0.9 mm)
●FC-APCコネクタ
●14ピンバタフライパッケージ
●内蔵モニタフォトダイオード(PD)および熱電冷却器(TEC)
●低消費電力
光学特性(レーザ温度25 °C時)
パラメータ | 記号 | 条件 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
中心波長 | λc | TL=15~35℃ CW | 1569.5 | 1572 | 1572.5 | nm |
ピーク光出力 | Po | - | 10 | - | 30 | mW |
スペクトル幅 | LW | - | - | 1 | 10 | ㎒ |
SMSR | SMSR | CW | 30 | 40 | - | ㏈ |
光アイソレーション | - | -10 < TC < +70 ºC | 30 | - | - | ㏈ |
偏光消光比 | ER | - | 20 | - | - | ㏈ |
相対強度噪音 | RIN | CW,出力 10mW | - | - | -150 | ㏈/㎐ |
筐体温度(−10〜70 ºC)による波長ドリフト | ∆λ | TL=15~35ºC | - | - | ±30 | pm |
単一周波数連続調整範囲 | Δf | 3 | ㎓ |
電気特性(レーザ温度25 °C時)
パラメータ | 記号 | 条件 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
しきいち電流 | Ith | - | - | 45 | 65 | mA |
傾き効率 | ƞ | CW 出力 30 mW | 0.064 | 0.1 | - | mW/mA |
動作電流 | Iop | CW | - | 250 | 300 | mA |
TEC設定温度 | Ts | - | 15 | - | 35 | ºC |
レーザ順方向電圧 | VF | CW 出力 5mW | - | 1.3 | 1.8 | Ⅴ |
モニター暗電流 | ID | - | - | - | 0.1 | μA |
入力インピーダンス | Zin | - | 22 | 25 | 28 | Ω |
サーミスタ電流 | ITC | - | 10 | - | 100 | μA |
サーミスタ抵抗 | RTH | TL=25°C | 9.5 | 10 | 10.5 | KΩ |
TEC電流 | ITEC | IF=EOL,TC=70°C | - | - | 1.8 | A |
TEC電圧 | ⅤTEC | IF=EOL,TC=70°C | - | - | 3.5 | Ⅴ |
TEC容量 | ∆T | TC=70°C | - | - | 50 | ºC |
ファイバー・ピグテール仕様
パラメータ | 説明 |
ファイバタイプ | PMファイバ |
被覆タイプ | 900 µm ルースチューブ |
ピグテール長 | 1.0±0.1m |
コネクタ種類 | FC/APC |
PMファイバ コネクタ偏光方向 | 右図をご参照ください |

注記:
PMファイバとコネクタのキーはスロー軸に合わせて配置されており、ファスト軸は遮断されています
スペクトル

L-Iカーブ



1 | TEC (+) | 8 | N/C |
2 | サーミスタ | 9 | N/C |
3 | PD モニタアノード (-) | 10 | レーザアノード (+) |
4 | PD モニタカソード (+) | 11 | レーザカソード (–) |
5 | サーミスタ | 12 | N/C |
6 | N/C | 13 | ケース接地 |
7 | N/C | 14 | TEC (–) |
絶対最大定格
項目 | 単位 | 最小値 | 典型値 | 最大値 |
ケース温度 | ℃ | -5 | 25 | 70 |
チップ温度 | ℃ | +10 | 25 | 40 |
動作電流 | mA | 0 | 250 | 300 |
順方向電圧 | V | 0.8 | 1.2 | 1.8 |
TEC電流 | A | - | 1.2 | 1.4 |
逆方向電圧(LD) | V | - | - | 1.8 |
· レーザー干渉実験
· DWDM長距離伝送機器のドロップ側
· 光学試験・計測
· マイクロ波フォトニクス
· CATVネットワーク
· センサー
PL-NL-□□□□-☆-A8▽-XX
□□□□:波長
0633: 633nm
1550: 1550nm
1555: 1555nm
*****
1560:1560nm
1572:1572nm
☆: 出力
A:10mW
B:30mW
▽:線幅
1:<10MHz
XX: ファイバ及びコネクタタイプ
SA=SMF-28E+ FC/APC
SP=SMF-28E+ FC/PC
PP=PM Fiber+ FC/PC
PA=PM Fiber+ FC/APC