| 名称 | モデル | 説明 | パラメータ | 価額 |
|---|
· アクティブ直径:10mm
· 高感度
· 低容量
· 低暗電流
· 高シャント抵抗
仕様(Tc=25℃)
パラメータ | 記号 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 | 試験条件 |
応答波長範囲 | λ | 900 | 1650 | nm | ||
感度
| R | 0.85 | 0.90 | A/W | λ= 1310nm | |
0.95 | λ= 1550nm | |||||
0.2 | λ=850nm | |||||
暗電流 | ID | 15 | 100 | nA | VR=-2V | |
静電容量 | C | 12 | nF | VR=0V, f= 1MHz |
絶対最大定格
パラメータ | 記号 | 値 | 単位 |
逆方向電圧 | VRmax | 5 | V |
順方向電流 | 10 | mA | |
動作温度 | Topr | -40 to +85 | ℃ |
保存温度 | Tstg | -55 to +125 | ℃ |
寸法パラメータ
パラメータ | 記号 | 値 | 単位 |
受光部径 | D | 10 | mm |
ボンドパッド径 | - | 200 | µm |
ダイサイズ | - | 10300*10300 | µm |
ダイ厚さ | t | 200±20 | µm |

· モニタリング
· 光ファイバー機器
· データ通信