| 名称 | モデル | 説明 | パラメータ | 価額 |
|---|
● 高い受光感度
● カットオフ波長:2.5~2.6 μm
● 低暗電流
● 表面入射型プレーナ構造
パラメータ | 記号 | 受光面積(µm) | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | 測定条件 |
応答波長範囲 | λ | All | 1000 | 2600 | nm | ||
受光感度 | R | All | 1.0 | A/W | λ=2300nm | ||
静電容量 | C | Φ300 | 120 | pF | VR=-1V, f= 1MHz | ||
Φ500 | 160 | ||||||
Φ1000 | 300 | ||||||
暗電流 | ID | Φ300 | 1.0 | 2.0 | uA | VR=-0.5V | |
Φ500 | 3.0 | 6.0 | |||||
Φ1000 | 5.0 | 10.0 | |||||
降伏電圧 | Vbr | All | 2 | I= 10uA |
分光感度

絶対最大定格
パラメータ | 記号 | 値 | 単位 |
逆電圧 | VRmax | 1 | V |
順方向電流 | 10 | mA | |
動作温度 | Topr | -40 to +85 | ℃ |
保存温度 | Tstg | -40 to +100 | ℃ |
外形寸法
パラメータ | 記号 | Φ300 | Φ500 | Φ1000 | 単位 |
有効受光径 | - | 300 | 500 | 1000 | µm |
ボンドパッド径 | - | 80 | 80 | 120 | µm |
チップサイズ | - | 420x420 | 600x600 | 1250x1250 | µm |
チップ厚さ | t | 180±20 | 180±20 | 180±20 | µm |
PN# LD-PD300L-2600
応答波長範囲:900~2600 nm、有効受光径:300 µm、ベアチップ
PN# LD-PD500L-2600
応答波長範囲:900~2600 nm、有効受光径:500 µm、ベアチップ
PN# LD-PD1000L-2600
応答波長範囲:900~2600 nm、有効受光径:1000 µm、ベアチップ