| 名称 | モデル | 説明 | パラメータ | 価額 |
|---|
主な特徴と機能
● 高出力
● 低ノイズ
● ライトオフポンプ
● 光出力検出
● タッチスクリーン操作
主な仕様
主要パラメータ | 仕様値 |
動作温度 | -5℃~55℃ |
保存温度 | -40℃~85℃ |
動作電圧 | AC 220V |
通信方式 | RS422 またはタッチスクリーン制御対応(カスタマイズ可能) |
光学特性 | |
動作波長 | 1538nm~1565nm |
入力光パワー | - 10dBm~+10dBm |
出力光パワー | 最小 100 mW、最大 8 W |
雑音指数 | ≤ 6.5dB |
入力光検出精度 | ±0.3dB |
出力光検出精度 | ±0.3dB |
入力光アイソレーション | ≥ 45dB |
出力光アイソレーション | ≥ 45dB |
出力光安定性 | ±0.1dB |
ファイバ特性
パラメータ | 仕様値 |
光ファイバータイプ | 通常単一モード光ファイバー |
光ファイバー長さ | 2.0±0.1m |
光ファイバー径 | 900 μm ルースチューブまたは 3 mm ルースチューブ |
光ファイバーインターフェース | FC/APC |
Unit (mm)

· 光ファイバー通信
· 光ファイバーセンシング
· 非線形光学研究