| 名称 | モデル | 説明 | パラメータ | 価額 |
|---|
特性パラメータ | 記号 | 試験条件 | 最小値. | 典型値 | 最大値 | 単位 |
検出器仕様および構成パラメータ | ||||||
有効ピクセル径 | d | — | — | 25 | — | μm |
動作波長 | λ | — | 1000 | — | 1650 | nm |
出力信号振幅 | Vout | 2.5 | 3.3 | 5.0 | V | |
消費電力 | PDC | VIN =12.0V,Tth=-30℃±5℃ | — | 15.0 | — | W |
入力電圧 | VIN | — | — | 12 | — | V |
入力電流 | IIN | VIN =12.0V,Tth=-30℃±5℃ | 1.5 | — | A | |
動作周囲温度 | TA | — | -40 | — | 55 | ℃ |
重量 | Wt | — | — | — | 300 | g |
検出器サイズ | SC | — | 89 ×62 ×30 | mm | ||
性能パラメータ | ||||||
光子検出効率 | PDE | TA=25±5℃,Tth=-30℃±5℃, τ=0.8 μs±0.1 μs,λ=1550±50nm(InGaAs),λ=1064±10nm(InGaAsP) | 10 | 15 | — | % |
ダークカウントレート(InGaAs) | DCR(PDE=10%) |
— |
— |
10 |
kHz | |
ダークカウントレート(InGaAsP) | DCR(PDE=10%) | — | — | 5 | kHz | |
アフターパルス確率 | APP(PDE=10%) | — | — | 20 | % | |
Tth: InGaAsアバランシェフォトダイオードチップの動作温度 τ: デッドタイム 上記パラメータの測定時の周囲温度: TA = 25 ± 5℃ | ||||||
パラメータ設定範囲および推奨動作条件
No. | パラメータ | 定格値 | |
パラメータ設定範囲 | 1 | 検出器動作温度 | -30℃~30℃、最小ステップ値:0.1℃ |
2 | デッドタイム調整 | 0.1μs~2.0μs、ステップ値:0.025μs | |
3 | アバランシェ電圧しきい値調整 | 50.0V~85.0V、ステップ値:0.1V | |
4 | ガイガーアバランシェ比較電圧設定 | 0.35V~1.10V、ステップ値:0.01V | |
5 | 検出器動作ゲート幅および動作周期の調整 | 動作ゲート幅:≥0.1μs、動作周期:>0.1μs、ステップ値:0.01μs | |
No. | パラメータ | 定格値 | |
推奨動作条件 | 1 | 検出器動作温度 | -30℃~0℃ |
2 | デッドタイム値 | 0.80μs | |
3 | アバランシェ電圧しきい値調整 | 詳細は試験報告書を参照してください | |
4 | ガイガーアバランシェ比較電圧設定 | 0.45V~0.90V | |
典型特性カーブ

図1.InGaAsスペクトル応答特性曲線

図2.InGaAsスペクトル応答特性曲線
リードアウト端子の外形、寸法および定義(単位:mm)
外形寸法パラメータ

図3 外形寸法図
リードアウト端子の定義

図4 電気コネクタの配置および番号
電気コネクタ番号 | 電気コネクタ種類 | 機能 |
1 | SSA-K | 同期信号出力端子 |
2 | J30J-9TJW-J | 電源および UART 端子 |
3 | SMA-K | アバランシェ信号出力端子 |
J30J-9TJW-J の各端子の番号は、図5に示しています。

図6 J30J-9TJW-J の端子番号および配置(底面図)
ポート No. | 信号 | 機能 | ポート No. | 信号 | 機能 |
1 | UART_TX | UART 出力端子 | 6 | GND | 接地端子 |
2 | UART_RX | UART 入力端子 | 7 | GND | 接地端子 |
3 | GND | UART 接地端子 | 8 | 出力_12.0V | 正電源入力端子 |
4 | GND | 接地端子 | 9 | 出力_12.0V | 正電源入力端子 |
5 | GND | 接地端子 | — | — | — |
注意事項
1.電源を投入する前に、必ず電源の電圧が規定範囲内であることを確認してください。
2.乾燥した環境で使用する場合は、静電気対策に注意してください。
3.推奨動作周囲温度は 40℃ を超えないようにしてください。
4.コネクタの抜き差し時には、過度の力を加えないよう注意してください。
5.電源の投入順序およびパラメータ設定の順序に注意してください。
6.使用中は十分な放熱が確保されていることを確認してください。