| 名称 | モデル | 説明 | パラメータ | 価額 |
|---|
· 小型サイズ
· 高い増幅率
· 低ノイズ
· ライトオフポンプなし
· 光出力検出
· 偏光保持単一モード(スロー軸動作、両軸動作も選択可能)
· ACC、APC、AGC制御
主な仕様
主要パラメータ | 仕様値 |
動作温度 | -20℃~65℃ |
保存温度 | -40℃~85℃ |
動作電圧 | 5V |
消費電力 | ≤6W |
重量 | ≤200g |
通信方式 | RS422(カスタマイズ可能) |
光学特性 | |
動作波長 | Cバンド |
入力光パワー | - 30dBm~+10dBm |
出力光パワー | 5dBm~18dBm |
雑音指数 | ≤3 dB(スロー軸)、≤5.5 dB(デュアル軸) |
入力光検出精度 | ±0.3dB |
出力光検出精度 | ±0.3dB |
入力光アイソレーション | ≥ 45dB |
出力光アイソレーション | ≥ 45dB |
出力光安定性 | ±0.1dB |
ファイバ特性
パラメータ | 仕様値 |
光ファイバータイプ | 偏波単一モードファイバー |
光ファイバー長さ | 1.0±0.1m |
光ファイバー径 | 900 μm ルースチューブ |
光ファイバーインターフェース | FC/APC |

Dimensions: 90mm(L)*70mm(W)*15mm(H)
· コヒーレントレーザー通信
· 光ファイバーセンシング
· ライダー(LiDAR)