| 名称 | モデル | 説明 | パラメータ | 価額 |
|---|
· コンパクトサイズ
· 低挿入損失
· 遅延長のカスタマイズ可能
· 堅牢な構造
· 使いやすい
パラメータ | 単位 | 仕様 |
中心波長 | nm | 2x2 |
光ファイバー遅延範囲 | ps | |
ゼロ遅延オフセット | ps | |
読取スケール解像度 | mm | |
最大挿入損失@λc: +0.5dB(コネクタ損失) | dB | |
最大損失振動 | dB | |
最小消光比(偏光維持ファイバー):-2dB(コネクタ損失) | dB | |
最小戻り損失(ポート1/ポート2):-5dB(コネクタ損失) | dB | |
コネクタタイプ | FC/APC | |
光ファイバータイプ | 900μm ルーズチューブNufern PM630-HP ファイバー | |
光ファイバー長 | m | 1 |
最大光パワー(CW) | mW | 300 |
動作温度 | ℃ | 0 to+40 (結露なし) |
保存温度 | ℃ | -40 to +85 (結露なし) |

· 光ネットワーク向け光バッファ
· ジャイロスコープ、センサー、信号処理
· レーダーおよび計測器の校正
· レーザー分光測定
· 光電子発振器の時間遅延
· 非線形光ファイバーループ
· 光ネットワークの試験および解析
· 光パケットスイッチング、バッファリング、ルーティング、入出力同期