| 名称 | モデル | 説明 | パラメータ | 価額 |
|---|
· 3種類の反射防止膜非球面レンズオプション:350-700nm、650-1050nm、1050-1620nm
· 互換性のあるコネクタと組み合わせて使用し、回折限界性能を達成
· 調整中のアライメント誤差 < 15 mrad
F=4.5m可変非球面コリメータ | |||||||||
焦点距離 | レンズ NA | ビームウェスト径 | レンズコーティング波長 | コリメート光ビーム遠方場発散角 | 最大ビームウェスト距離 | 入力ファイバー MFD | 光ファイバーとレンズ間距離 | 接続タイプ | 透過率 |
4.5mm | 0.54 | 0.86 | 400~700nmR<0.5% | 0.045° | 530mm | 3.5um | 2.4-4.9 mm | FC/PC FC/APC | >90% |
4.5mm | 0.54 | 0.98 | 650~1050nmR<0.5% | 0.062° | 453mm | 5um | 2.4-4.9 mm | ||
4.5mm | 0.54 | 0.87 | 1050~1700nmR<0.5% | 0.12° | 194mm | 10.4um | 2.4-4.9 mm | ||
F=7.5m可変非球面コリメータ | |||||||||
焦点距離 | レンズ NA | ビームウェスト径 | レンズコーティング波長 | コリメート光ビーム遠方場発散角 | 最大ビームウェスト距離 | 入力ファイバー MFD | 光ファイバーとレンズ間距離 | 接続タイプ | 透過率 |
7.5mm | 0.3 | 1.35 | 400-700nmR<0.5% | 0.027° | 1435mm | 3.5um | 4.2-6.8 mm | FC/PC FC/APC | >90% |
7.5mm | 0.3 | 1.6 | 650~1050nmR<0.5% | 0.038° | 1225mm | 5um | 4.2-6.8 mm | ||
7.5mm | 0.3 | 1.44 | 1050~1700nmR<0.5% | 0.08° | 521mm | 10.4um | 4.2-6.8 mm | ||
F=11mm可変非球面コリメータ | |||||||||
焦点距離 | レンズ NA | ビームウェスト径 | レンズコーティング波長 | コリメート光ビーム遠方場発散角 | 最大ビームウェスト距離 | 入力ファイバー MFD | 光ファイバーとレンズ間距離 | 接続タイプ | 透過率 |
11mm | 0.3 | 1.96 | 400-700nmR<0.5% | 0.018° | 3080mm | 3.5um | 8.6-10.9 mm | FC/PC FC/APC | >90% |
11mm | 0.3 | 2.35 | 650~1050nmR<0.5% | 0.026° | 2631mm | 5um | 8.6-10.9 mm | ||
11mm | 0.3 | 2.1 | 1050-1700nmR<0.5% | 0.055° | 1115mm | 10.4um | 8.6-10.9 mm | ||
