PL-NLシリーズ ファイバーブラッググレーティング(FBG)レーザーは、光学測定および通信向けに設計されたシングル周波数レーザーダイオードモジュールです。レーザーは 14ピン標準バタフライパッケージ に搭載されており、モニタフォトダイオード と 熱電クーラー(TEC) が内蔵されています。シングル周波数連続チューニング範囲:レーザーダイオード内蔵の Mini PZT を調整することで、>1.2 nm の連続波長調整が可能です。
| ネーム | モデル | 説明 | パラメータ | 価額 |
|---|
· 光出力:35 mW
· 狭線幅:Δν < 1 MHz
· 波長:1080 nm(基板温度 25 ℃時)
· 波長可変
· シングル周波数動作
· 単一モードファイバー(FBG内蔵)
· シングル周波数連続チューニング範囲:> 1.2 nm
· 電流チューニング感度:0.002 mA/nm
· 温度チューニング感度:0.08 mA/℃
· モードホップフリー範囲:30 mA
· 公称波長範囲:630 ~ 1650 nm
· パッケージ:気密型 14ピンDIL または 14ピンバタフライパッケージ
· 内蔵素子:TEC(熱電クーラー)、サーミスタ、フォトダイオード
光学特性(レーザー温度 25 °C時)
パラメータ | 記号 | 条件 | 最小値 | 典型値 | 最大値. | 単位 |
中心波長 | λc | TL=15~35℃ CW | 1079 | 1080 | 1081 | nm |
ピーク光出力パワー | PO | - | - | 25 | 35 | mW |
スペクトル幅 | LW | - | - | 1 | 10 | MHz |
SMSR | SMSR | CW | 40 | 50 | - | dB |
光アイソレーション | - | -10 < TC < +70 ºC | 30 | - | - | dB |
偏光消光比 | ER | - | 20 | - | - | dB |
相対強度噪音 | RIN | - | - | -135 | dB/Hz | |
ケース温度(-10 ~ 70 °C)による波長変動 | △λ | TL=15~35℃ | - | - | ±30 | pm |
電気特性(レーザ温度25 °C時)
パラメータ | 記号 | 条件 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
しきいち電流 | Ith | - | - | 25 | 40 | mA |
動作電流 | Iop | CW | - | 80 | 140 | mA |
TEC設定温度 | Ts | - | 15 | - | 35 | ºC |
レーザ順方向電圧 | VF | CW output power 15mW | - | 1.3 | 3 | Ⅴ |
モニター暗電流 | ID | Pf=15mw VRD=5V | - | - | 0.1 | μA |
入力インピーダンス | ZIN | - | 22 | 25 | 28 | Ω |
サーミスタ電流 | ITC | - | 10 | - | 70 | μA |
サーミスタ抵抗 | RTH | TL = 25 °C | 9.5 | 10 | 10.5 | KΩ |
TEC電流 | ITEC | TL = 25ºC, TC = 70ºC | - | - | 1.4 | A |
TEC電圧 | ⅤTEC | TL = 25ºC, TC = 70ºC | - | - | 2.8 | Ⅴ |
ファイバー・ピグテール仕様
パラメータ | 説明 |
ファイバタイプ | PMファイバ |
被覆タイプ | 900 µm ルースチューブ |
ピグテール長 | 1.0±0.1m |
コネクタ種類 | FC/APC |
PMファイバ コネクタ偏光方向 | 右図をご参照ください |

注意: 偏波保持ファイバー(PMファイバー)およびコネクタキーはスロー軸に整列されており、ファスト軸は遮断されています。
スペクトル

L-I 特性カーブ

線幅テスト結果

波長安定性

波長VSPZT 電圧

動作構造



1 | TEC (+) | 8 | PZTチューニング - |
2 | サーミスタ | 9 | N/C |
3 | PD モニタアノード(-) | 10 | レーザーアノードアノード(+) |
4 | PD モニタカソード (+) | 11 | レーザーカソード (–) |
5 | サーミスタ | 12 | N/C |
6 | N/C | 13 | ケース接地 |
7 | PZT チューニング + | 14 | TECooler (–) |
絶対最大定格
項目 | 単位 | 最小値 | 典型値 | 最大値 |
ケース温度 | ℃ | -5 | 25 | 70 |
チップ温度 | ℃ | +10 | 25 | 40 |
動作電流 | mA | 0 | 80 | 140 |
順方向電圧 | V | 0.8 | 1.2 | 1.8 |
TEC 電流 | A | - | 1.2 | 1.4 |
逆方向電圧(LD) | V | - | - | 1.8 |
· レーザー干渉実験
· DWDM長距離伝送装置のドロップ側
· 光学試験および計測機器
· マイクロ波フォトニクス
· CATVネットワーク
· センサー
PL-NL-□□□□-☆-A8▽-XX-PZT
□□□□:波長
0633:633nm
1064:1064nm
1550:1550nm
1555:1555nm
*****
1560:1560nm
☆ :出力
A:10mW
B:20mW
▽:線幅
1:<10MHz
XX: ファイバ及びコネクタタイプ
SA=HI1060+ FC/APC
SP=HI1060+ FC/PC
PP=PM Fiber+ FC/PC
PA=PM Fiber+ FC/APC