| 名称 | モデル | 説明 | パラメータ | 価額 |
|---|
● 幅広い波長カバレッジ範囲
● 高いサイドモード抑圧比(SMSR)
● 最大出力2.5 Wの高出力
● 単一横モードおよび複数縦モードの出力
パラメータ
電気パラメータ | ||
動作モード | CW/PW | |
レーザタイプ | FP | |
動作温度 | 20 °C | |
サーミスタ抵抗 | 10 kΩ (@25°C) | |
光学パラメータ | ||
S M SR | 25 dB | |
ライン幅 | マルチモード | |
パッケージング | ||
ウインドウ | 光学窓材料 | ZnSe |
光学窓タイプ | ウェッジ/平行 | |
光学窓直径 | 9.8 mm | |
封止方法 | 乾燥窒素 | |
パッケージタイプ | HHL | |
波長リスト
製品モデル | 波長 (µm) | 波数 (cm⁻¹) | 出力 | しきいち電流 |
QCLFP03-2796HC | 3.57 | 2796 | ≤300mW | ≤1.0A |
QCLFP03-2575HC | 3.88 | 2575 | ≤500mW | ≤0.95A |
QCLFP04-2480HC | 4.03 | 2480 | ≤1000mW | ≤0.95A |
QCLFP04-2282HC | 4.35 | 2282 | ≤1500mW | ≤1.25A |
QCLFP04-2169HC | 4.61 | 2169 | ≤2500mW | ≤0.8A |
QCLFP08-1222HC | 8.15 | 1222 | ≤1700mW | ≤0.60A |
QCLFP08-1158HC | 8.63 | 1158 | ≤1400mW | ≤0.65A |
QCLFP09-1058HC | 9.45 | 1058 | ≤900mW | ≤0.72A |
QCLFP10-0951HC | 10.5 | 951 | ≤300mW | ≤0.70A |
OE特性

3.57 μm FP QCL

3.88 μm FP QCL

4.03 μm FP QCL

4.35 μm FP QCL

4.61 μm FP QCL

8.13 μm FP QCL

8.63 μm FP QCL

9.4 μm FP QCL

10.5 μm FP QCL

