| 名称 | モデル | 説明 | パラメータ | 価額 |
|---|
· 広範囲なスペクトル範囲
· 高い安定性
· 低偏波度
光学パラメータ | 単位 | 代表値 | 備考 |
波長範囲 | nm | 973~982 | 20dB範囲 |
光パワースペクトル密度 | dBm/nm | ≥-20 | |
出力アイソレーション | dB | >35 | ·内蔵アイソレーター |
短期安定性(15分) | dB | ≤ ±0.02 | 等価値 ≤ ±0.5% |
長期安定性(8時間) | dB | ≤ ±0.05 | 等価値 ≤ ±1.2% |
偏波消光比(PER) | dB | ≤ 0.2 | |
テールファイバーおよびコネクタタイプ | - | Hi 1060 | FC/APC |
電気的および環境パラメータ | Desktop | ||
制御方法 | タッチスクリーン / RS232シリアル通信 | ||
通信インターフェース | DB9 メス | ||
電源 | 100~240V AC,<30W | ||
寸法 | 260(W)×280(D)×120(H)mm | ||
動作温度範囲 | -5~+35°C | ||
動作湿度範囲 | 0~70% | ||
スペクトル

· ファイバーレーザー
· 光格子テスト
· 光ファイバーデバイステスト