| ネーム | モデル | 説明 | パラメータ | 価額 |
|---|
· 高出力
· 高信頼性
· 高電力変換効率
電気・光学特性(基板温度 Tsub = 25°C、特に記載のない限り連続波(CW)動作)
TOシリーズ | PN#LP-FP-1-A81-W0830-TO9 | |||
パラメータ | 単位 | 最小値 | 典型値 | 最大値 |
光学特性2 | ||||
中心波長 | nm | 820 | 830 | 840 |
波長公差 | nm | ±10 | ||
出力光パワー | W | 1 | ||
スペクトル幅(FWHM) | nm | 3.5 | 4.5 | |
波長温度係数 | nm/℃ | 0.28 | ||
電気特性2 | ||||
光電変換効率 | % | 55 | 60 | |
スロープ効率 | W/A | 0.98 | 1.05 | 1.15 |
閾値電流 | A | 1.3 | 1.6 | |
動作電流 | A | 15.5 | 16.5 | |
動作電圧 | V | 1.6 | 1.7 | |
熱特性 | ||||
動作温度³ | ℃ | 15 | 25 | 35 |
保存温度³ | ℃ | 0~55 | ||
Note | ||||
1. LPはLD-PDの略、TO9はTO9パッケージを示します。1.0は出力光パワー1 W、0830は中心波長830 nm、10は波長公差±10 nmを意味します。 | ||||
2.上記データは、特に記載がない限り、25℃で測定された値です。 | ||||
3.結露環境での使用および保管は避けてください。動作温度を超えると、デバイスの寿命に影響を及ぼす可能性があります。 | ||||
4.定格出力を超えて使用すると、寿命が短くなります。 | ||||
Unit mm

· 医療用
· 産業用ポンプ
LP-FP-□□□□-☆-A8▽-TO9
□□□□:波長
830: 830nm
915: 915nm
☆ :出力
A:1W
B:2W
▽:波長許容範囲
1:±10nm
2:±20nm