Cバンド SOA チップ、2500 µm、リッジ導波路構造
| 名称 | モデル | 説明 | パラメータ | 価額 |
|---|
· キャリア上チップ実装
· 高利得・高飽和出力
· 高速パルス変調
· 偏波依存
パラメータ | 条件 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
動作波長 | C バンド | 1525 | 1572 | nm | |
Lバンド | 1572 | 1622 | nm | ||
Uバンド | 1622 | 1672 | nm | ||
小信号利得 | If=500mA, Pin=-15dBm Top=30 oC, | 30 | dB | ||
波長依存利得 | If=500mA, Pin=0dBm, Top=30 oC | 1 | dB | ||
最大出力光パワー | Pin=0dBm, If=500mA, Top=30oC,積分光パワー | 19 | dBm | ||
飽和出力光パワー | 3dB down, If=800mA | 16 | dBm | ||
雑音指数(ノイズフィギュア) | If=300mA, Pin=-10dBm Top=30 oC, TE | 4.5 | 6 | dB | |
立上り/立下り時間 | 10%~90% | 1 | ns | ||
順方向電圧 | If=IOP | 1.5 | 1.8 | V | |
直列抵抗 | スロープ効率50 mA / 100 mA | 9 | Ohms | ||
入力光 NA(数値開口) | 23 | Deg. | |||
チップ出射ビーム径 | 4.5 | 5 | um | ||
X 方向光発散角 | FWHM, If=IOP | 23 | 30 | Deg. | |
Y 方向光発散角 | FWHM, If=IOP | 23 | 30 | Deg. |

パラメータ | 記号 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
順方向電流(LD) | If | - | - | 1000 | mA |
逆方向電圧(LD) | Vr | - | - | 2 | V |
動作温度 | Top | -10 | - | 80 | ℃ |
保管温度 | Tstg | -40 | - | 85 | ℃ |
保管相対湿度 | RH | - | 85 | % | |
ESD-HBM | - | 500 | - | - | V |
光学動作環境
パラメータ | 条件 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | |
動作温度 | Top | 10 | 30 | 40 | °C |
パッケージ | 窒素封入 | ||||
保管温度 | -40 | 85 | °C | ||
短期保管湿度 | 50 | % | |||
長期保管条件 | 窒素充填、または真空での保管を推奨します。 | ||||
· 航空宇宙機器
· 構成可能なアド/ドロップ(Add/Drop)
· システム監視
· センサシステム