| 名称 | モデル | 説明 | パラメータ | 価額 |
|---|
· 光出力:1000mW
· 波長:785nm
· ファイバーコア径:105µm
· 開口数(N.A.):0.22
電気・光学特性(基板温度 Tsub = 25°C、特に記載のない限り連続波(CW)動作)
パラメータ | 記号 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
中心波長 | λ | 780 | 785 | 790 | nm |
スペクトル幅 | ∆λ | 3 | 5 | nm | |
しきい値電流 | Ith | 400 | mA | ||
動作電流 | Iop | 1500 | 2200 | mA | |
光出力パワー | Pf | 600 | 1000 | 1500 | mW |
PD暗電流(VRD=5V) | ld | 300 | 500 | uA | |
温度による波長変化 | 0.3 | nm/℃ | |||
結合ファイバタイプ | 105/125/250um (NA=0.22) | ||||
順方向電圧 | Vf | 1.8 | 2.5 | V | |
サーミスタ抵抗 | RT | 9.5 | 10 | 10.5 | KΩ |
サーミスタ温度係数 | -4.4 | %/°C | |||
コネクタ | FC/APC | ||||
スペクトル

L–I特性

Unit(mm)


1 | TEC (+) | 8 | N/C |
2 | サーミスタ | 9 | N/C |
3 | PD モニタアノード(-) | 10 | レーザアノード (+) |
4 | PD モニタアノード (+) | 11 | レーザカソード(–) |
5 | サーミスタ | 12 | N/C |
6 | N/C | 13 | ケース接地 |
7 | N/C | 14 | TEC (–) |
絶対最大定格
項目 | 単位 | 最小値 | 典型値 | 最大値 |
ケース温度 | ℃ | -5 | 25 | 70 |
チップ温度 | ℃ | +10 | 25 | 40 |
動作電流 | mA | 0 | 1800 | 2000 |
順方向電圧 | V | 0.8 | 1.2 | 1.8 |
TEC電流 | A | - | 2.0 | 2.2 |
TEC電圧 | V | 8.0 | 8.75 | |
逆方向電圧(LD) | V | - | - | 1.8 |
逆方向電圧(PD) | V | - | - | 1 |
· レーザーラマン
· 分光分析
· センシング
· 医療
· 軍事
PL-FP-□□□□-☆-A8▽-XX
□□□□:波長
633: 633nm
680: 680nm
785: 785nm
915: 915nm
980: 980nm
*****
1550: 1550nm
☆ :出力
A:500mW
B:1000mW
▽:波長許容範囲
1:±1nm
2:±2nm
XX:ファイバおよびコネクタタイプ
SA=HI780+ FC/APC
SP=HI780+ FC/PC
PP=PM 980 + FC/PC
PA=PM980+ FC/APC