1060 nm帯OCT用バランスドフォトディテクタは、1060 nm波長帯に最適化された低雑音アナログInGaAs PINフォトディテクタを2素子マッチング構成で内蔵した専用デバイスです。低雑音広帯域トランスインピーダンスアンプ(TIA)および超低雑音電源を備えています。
独自の検出器パッケージ技術により、多重反射に起因するスペクトルノイズを効果的に抑制し、高品質なイメージングを実現します。特に1060 nm帯の掃引光源OCT(SS-OCT)用途に最適です。
| 名称 | モデル | 説明 | パラメータ | 価額 |
|---|
● 低雑音・高利得:微弱信号検出に最適化
● 高帯域:最大2 GHzまで対応可能
● コンパクト設計:小型サイズで容易に組み込み可能(35 × 45 × 13 mm)
● 単一電源:システム電源構成を簡素化
パラメータ | LBD-100M-A10 | LBD-200M-A10 | LBD-300M-A10 | LBD-400M-A10 | LBD-500M-A10 | LBD-1G-A10 | LBD-2G-A10 | 単位 |
検出器タイプ | - | - | - | InGaAs | - | - | - | - |
波長 | - | - | - | 800 ~ 1700 | - | - | - | nm |
帯域幅 | 100M | 200M | 300M | 400M | 500M | 1G | 2G | Hz |
受光感度 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | A/W@1550nm |
トランスインピーダンスゲイン | 30K | 30K | 30K | 10K | 5K | 30K | 15K | V/A |
同相信号除去比(CMRR) | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | dB |
飽和光入力 | 140 | 140 | 140 | 420 | 840 | 140 | 280 | uW |
雑音等価電力(NEP) | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | pW/Sqrt(Hz) |
出力インピーダンス | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Ohm |
結合方式 | DC/AC | DC/AC | DC/AC | DC/AC | DC | AC | AC | - |
電源電圧 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | V |
電源電流 | 0.2(max) | 0.2(max) | 0.2(max) | 0.2(max) | 0.2(max) | 0.2(max) | 0.2(max) | A |
光入力 | FC/APC Pigtail( Hi1060 ) | |||||||
RF出力 | SMA | |||||||
外形寸法 | 35 * 45 * 13 | mm | ||||||
● 光コヒーレンストモグラフィー(OCT)
● 分布型光ファイバーセンシング
● レーザードップラー風速計(Wind LiDAR)
● 分光測定
● ナノ秒レベルの光パルス検出