| 名称 | モデル | 説明 | パラメータ | 価額 |
|---|
· 広い波長範囲
· 高い増幅率
· 低ノイズ
主な仕様
主要パラメータ | 仕様値 |
動作温度 | -5℃~55℃ |
保存温度 | -40℃~85℃ |
動作電圧 | 5V or 12V カスタマイズ可能 |
消費電力 | ≤30W |
通信方式 | RS232( カスタマイズ可能) |
光学パラメータ | |
動作波長 | 1528nm~1566nm |
ポンプ波長 | 1425nm~1465nm |
ラマンゲイン | 典型値17dB |
ポンプ光偏光度 | ≤10% |
等価雑音指数 | ≤ 0dB |
ゲインフラットネス | ≤2dB |
光ファイバー特性
パラメータ | 仕様値 |
光ファイバータイプ | 通常単一モード光ファイバー |
光ファイバー長さ | 1.0±0.1m |
光ファイバー径 | 900umルースチューブ |
光ファイバーインターフェース | FC/APC |
機械寸法

150mm(L)*130mm(W)*20mm(H)
· 長距離光ファイバー通信
· 光ファイバー分散型センサ
· 光ファイバーレーザー