| 名称 | モデル | 説明 | パラメータ | 価額 |
|---|
· 小型
· 低消費電力
· 低ゲインフラット
· 光出力検出
· ACC、APC、AGC制御
主な仕様
主要パラメータ | 仕様値 |
動作温度 | -5℃ ~65℃ |
保存温度 | -40℃~85℃ |
動作電圧 | 5V |
消費電力 | ≤10W |
重量 | ≤200g |
通信方式 | RS232(カスタマイズ可能) |
光学特性 | |
動作波長 | 1290nm~1310nm |
入力光パワー | -40dBm~-5dBm |
飽和出力光パワー | ≥10dBm |
小信号利得 | 15dB~20dB |
雑音指数 | ≤7.5dB |
利得フラットネス | ≤2dB |
入力光アイソレーション | ≥45dB |
出力光アイソレーション | ≥45dB |
出力光安定性 | ±0.1dB |
偏光依存利得(PDG) | ≤2dB |
偏光モード分散(PMD) | ≤0.5ps |
ファイバ特性
パラメータ | 仕様値 |
光ファイバータイプ | 通常単一モード光ファイバー |
光ファイバー長さ | 1.0±0.1m |
光ファイバー径 | 900 μm ルースチューブ |
光ファイバーインターフェース | FC/APC |

· 光ファイバ通信(1310 nm)
· LiDAR
· 光ファイバセンサ