| 名称 | モデル | 説明 | パラメータ | 価額 |
|---|
●低ノイズ
●高ゲイン
●高帯域幅
●超コンパクトサイズ
Parameter | CBD-100M-A | CBD-200M-A | CBD-300M-A | CBD-400M-A | CBD-500M-A | CBD-1G-A | CBD-2G-A | Unit |
検出器タイプ | InGaAs | |||||||
波長 | 800 ~ 1700nm | |||||||
帯域幅 | 100M | 200M | 300M | 400M | 500M | 1G | 2G | Hz |
感動 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | A/W @1550nm |
トランスインピーダンス利得 | 30K | 30K | 30K | 10K | 5K | 30K | 15K | V/A |
CMRR | >30 | dB | ||||||
最大入力光パワー | 130 | 130 | 130 | 390 | 780 | 130 | 260 | µW |
NEP | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | pW/Sqrt(Hz) |
出力インピーダンス | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Ohm |
結合方式 | DC/AC | DC/AC | DC/AC | DC/AC | DC/AC | AC | AC | - |
電源電圧 | ±5V | ±10 | V | |||||
最大消費電流 | ±5V@0.1 | ﹢10V@0.15;﹣10V@0.02 | A | |||||
外形寸法 | 15.5*24*5.1 | |||||||
光入力 | FC/APC Pigtail(SM\PM\Hi1060 Optional) | |||||||


ピン定義
ピン番号 | 値 |
1 | GND |
2 | RF 出力 |
3 | GND |
4 | VEE |
5 | GND |
6 | VCC |
· 分布型光ファイバーセンシング
· レーザー風況ライダー
· 光干渉断層法(OCT)
· スペクトル測定
· ナノ秒スケール光パルス検出