| 名称 | モデル | 説明 | パラメータ | 価額 |
|---|
● 狭いライン幅 < 2MHz
● 優れた波長制御と安定性
● 業界標準14ピンバタフライパッケージ
● モードホップなしのチューニング
● 優れた信頼性
● カスタム波長対応可能
電気・光学特性(基板温度 Tsub = 25°C、特に記載のない限り連続波(CW)動作)
パラメータ | 記号 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
中心波長 | λ | 851.5 | 852 | 852.5 | nm |
SMSR | SMSR | 30 | 40 | dB | |
しきい値電流 | Ith | 20 | 30 | mA | |
動作電流 | Iop | 120 | 150 | mA | |
動作温度 | TOP | 20 | 25 | 30 | ℃ |
チップ出力光パワー | Pf | 50 | 70 | 90 | mW |
量子効率 | η | 0.08 | 0.12 | mW/mA | |
電流チューニング係数 | ∆λ/∆I | 0.015 | nm/mA | ||
温度チューニング係数 | ∆λ/∆T | 0.12 | nm/K | ||
順方向電圧 | Vf | 1.3 | 2 | V | |
サーミスタ抵抗 | RT | 9.5 | 10 | 10.5 | KΩ |
サーミスタ温度係数 | -4.4 | %/℃ | |||
コネクタ | FC/APC | ||||
注記: 全ての性能は、動作温度20〜30°Cの条件下で保証されます。
スペクトル

波長安定性
![`_35]P0R_)8S1@@8OLM~$ZA.png](/Uploads/Editor/Picture/2021-05-14/609e150200f5d.png)

![CZLRQP{M40]}YKB]3{)P2~Q.png](/Uploads/Editor/Picture/2021-05-14/609e154c2db8e.png)
チューニング特性

L-I特性カーブ

波長安定性

DFB線幅テスト結果

RINレベル試験結果

Panda PM980ファイバー 公称特性および許容差
パラメータ | 仕様 |
光ファイバー曲げ半径 | 3㎝ |
最大減衰量 | 2.1dB/Km |
クラッド径 | 125µm |
コーティング径 | 250µm |
コアとクラッドの同軸度 | ≤0.5µm |
モードフィールド径 (MFD) | 6.6µm |
数値開口 (NA) = 0.12;光コネクタ:FC/APC(ナローキー)

出力光は偏波保持(PM)ファイバーのスロー軸に沿って偏光されます。
サーミスタ仕様
パラメータ | 仕様値 | 単位 |
サーミスタタイプ | NTC | |
抵抗値@25deg | 10000 | Ohm |
抵抗値Tol.± | 1 | % |
B定数(Beta) 0〜50°C | 3375 | K |


ピン接続
1 | TEC (+) | 8 | N/C |
2 | サーミスタ | 9 | N/C |
3 | PDモニタアノード (-) | 10 | レーザアノード (+) |
4 | PD モニタカソード(+) | 11 | レーザカソード (–) |
5 | サーミスタ | 12 | N/C |
6 | N/C | 13 | ケース接地 |
7 | N/C | 14 | TEC (–) |
絶対最大定格
項目 | 単位 | 最小値 | 典型値 | 最大値 |
ケース温度 | ℃ | -5 | 25 | 70 |
チップ温度 | ℃ | 10 | 25 | 40 |
動作電流 | mA | 0 | 120 | 150 |
順方向電圧 | V | 0.8 | 1.2 | 2.0 |
TEC電流 | A | - | - | 3.0 |
TEC電圧 | V | 4 | ||
逆方向電圧(LD) | V | - | - | 2.0 |
逆方向電圧(PD) | V | - | - | 20 |
· 可変波長ダイオードレーザー吸収分光
· シードレーザー
· ファイバーレーザー
PL-DFB-□□□□-☆-A8▽-XX-R (R Stands for Room Temperature)
□□□□:波長
852: 852nm
1532: 1532nm
1392: 1392nm
1512: 1512nm
1567: 1567nm
*****
1653.7: 1653.7nm
☆ : 出力
A: 40mW
B: 70mW
▽:波長許容範囲
1: ±1nm
2: ±2nm
XX: ファイバおよびコネクタ種類
SA=HI780+ FC/APC
SP=HI780+ FC/PC
PA=PM980 Fiber+ FC/APC
PP=PM980 Fiber+ FC/PC