| 名称 | モデル | 説明 | パラメータ | 価額 |
|---|
· 低半波電圧
· 低挿入損失
· プロトン交換型導波路
· 優れた長期安定性
パラメータ | 単位 | 値 | |
光学特性 | 動作波長 | nm | 780~890 |
挿入損失 | dB | ≤4.5 | |
最大入力光パワー | mW | 10 | |
光リターンロス | dB | ≤-55 | |
残留強度変調(RIM) | - | ≤0.3% | |
電気特性 | RF 半波電圧 @50 kHz | V | ≤2.5 |
最大入力RF電力 | dBm | 33 | |
動作周波数 | GHz | 0.01~10 | |
帯域幅(−3 dB) | GHz | ≥10 | |
電気的反射 | dB | ≤-10 | |
機械特性 | 光コネクタ | - | FC/APCまたは FC/PC |
電気コネクタ | - | SMA または K(2.92mm) | |
ピグテールファイバ種類 | - | PM または SM Fiber | |
環境特性 | 動作温度 | ℃ | 0~+70 |
保存温度 | ℃ | -55~+85 | |
信号変調


1 | グラウンド |
2 | バイアス |
3 | N/C |
4 | N/C |
· 低挿入損失
· プロトン交換型導波路
· 優れた長期安定性
IM-W-BW-Y-Z-AB-CD
IM: インテンシティモジュレーター
W 波長:
0850: 850nm
1064: 1064nm
1310: 1310nm
1550: 1550nm
BW: 帯域幅
0.3G: >300MHz
10G: >10GHz
Y: 入力ファイバー
P: PMファイバー
S: SMファイバー
Z: 出力ファイバー
P: PMファイバー
S: SMファイバー
AB: 入力ファイバーコネクタ
00: ベアファイバー
FA: FC/APC
FC: FC/SPC
CD: 出力ファイバーコネクタ
00: ベアファイバー
FA: FC/APC
FC: FC/SPC