| 名称 | モデル | 説明 | パラメータ | 価額 |
|---|
· オールファイバー構造
· 可変パルス幅および繰返し周波数
· シングルモードまたは偏波保持出力
スペクトル及びパルス


光学仕様
特性 | 単位 | 典型値 | 備考 |
中心波長 | nm | 1064±2 | |
スペクトル幅 | nm | ≤1 | |
出力パルスピークパワー | W | 10–50 可変 | |
パルス幅 | ns | 2–50 可変 | |
繰返し周波数 | kHz | 1–1000 | |
短期安定性(15分) | dB | ≤ ±0.02 | |
長期安定性(8時間) | dB | ≤ ±0.05 | |
トリガーモード | - | 外部/内部トリガー | |
ピグテールタイプ | - | Hi-1060 シングルモードファイバ、PM980 偏波保持ファイバ | |
ピグテールコネクタタイプ | - | FC/APC | |
電気・環境パラメータ | ベンチトップ | モジュール |
制御方式 | ボタン/RS232 シリアル通信 | RS232 シリアル通信 |
通信インターフェース | DB9 メス | DB9メス |
電源 | 100~240V AC,<30W | 5V DC,<15W |
寸法 | 260(W) × 280(D) × 120(H) mm | 125(W) × 150(D) × 20(H) mm |
動作温度範囲 | -5 to +35°C | |
動作湿度範囲 | 0 to 70% | |
· レーザーレーダー
· レーザー距離計測
· 非線形光学
注文情報/PN# | ||||
NSFL | 動作波長(nm) | 最大ピーク出力(W) | 出力ピグテイルタイプ | パッケージタイプ |
1064 | 10/30/50 | SM = Hi-1060 PM = PM980 | M = モジュール B = ベンチトップ | |