| 名称 | モデル | 説明 | パラメータ | 価額 |
|---|
● 光出力:20mW
● 狭線幅(Δν<1MHz)
● 波長:780nm(25℃)
● 単一モード(SM)または偏波保持(PM)ファイバー(ø0.9mm)
● FC-APCコネクタ
● 14ピン・バタフライパッケージ
● 内蔵モニタPDおよびTEC
● 低消費電力
光学特性(レーザ温度25 °C時)
パラメータ | 記号 | 条件 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
中心波長 | λc | TL=15~35℃ CW | 775 | 780 | 785 | nm |
ピーク光出力 | PO | - | - | 10 | 20 | mW |
スペクトル幅 | LW | - | - | 1 | 10 | MHZ |
相対強度噪音 | RIN | CW,出力 5mW | - | - | -135 | dB |
SMSR | SMSR | CW | 30 | 40 | - | dB |
光アイソレーション | ER | - | 20 | - | - | dB |
筐体温度(−10〜70 ºC)による波長ドリフト | △λ | TL=15~35℃ | - | - | ±30 | pm |
波長可変範囲(PZT バージョン) | Δf | 0.5 | 1 | nm | ||
PZT 駆動電圧(PZT バージョン) | VT | 0 | 150 | V | ||
モードホップフリー範囲 | ΔI | 3 | mA |
電気特性(レーザ温度25 °C時)
パラメータ | 記号 | 条件 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
しきいち電流 | Ith | - | - | 45 | 65 | mA |
動作電流 | Iop | CW | - | 60 | 120 | mA |
傾き効率 | ƞ | CW output power 30 mW | 0.064 | 0.3 | 0.4 | mW/mA |
TEC設定温度 | Ts | - | 15 | - | 35 | ºC |
レーザ順方向電圧 | VF | CW output power 30 mW | - | 1.3 | 2.5 | Ⅴ |
モニター暗電流 | ID | - | - | - | 0.1 | μA |
サーミスタ電流 | ITC | - | 10 | - | 100 | μA |
サーミスタ抵抗 | RTH | TLD=25°C | 9.5 | 10 | 10.5 | KΩ |
TEC電流 | ITEC | TL = 25 °C, TC = 70 °C | - | - | 1.8 | A |
TEC電圧 | ⅤTEC | TL = 25 °C, TC = 70 °C | - | - | 3.5 | Ⅴ |
スペクトル

L-I特性

線幅試験結果

波長VS PZT電圧

780nm PZT ECL スペクトル

780nm波長安定性測定

ビーム品質(M2,2D/3D ビーム)



ファイバー・ピグテール仕様
パラメータ | 説明 |
ファイバタイプ | PMファイバ |
被覆タイプ | 900 µm ルースチューブ |
ピグテール長 | 1.0±0.1m |
コネクタ種類 | FC/APC |
PMファイバ コネクタ偏光方向 | 右図をご参照ください |

注意: 偏波保持ファイバー(PMファイバー)およびコネクタキーはスロー軸に整列されており、ファスト軸は遮断されています。


内蔵PZT
1 | TEC (+) | 8 | PZT チューニング - |
2 | サーミスタ | 9 | N/C |
3 | PDモニタアノード(-) | 10 | レーザアノード(+) |
4 | PDモニタカソード(+) | 11 | レーザカソード (–) |
5 | サーミスタ | 12 | N/C |
6 | N/C | 13 | ケース接地 |
7 | PZT チューニング - | 14 | TEC (-) |
絶対最大定格
項目 | 単位 | 最小値 | 典型値 | 最大値 |
ケース温度 | ℃ | -40 | 25 | 70 |
チップ温度 | ℃ | +10 | 25 | 40 |
動作電流 | mA | 0 | 60 | 120 |
順方向電圧 | V | 0.8 | 1.2 | 1.8 |
TEC電流 | A | - | 1.2 | 1.4 |
逆方向電圧(LD) | V | - | - | 1.8 |
● レーザー干渉実験
● DWDM 長距離伝送装置のドロップ側
● 光学試験・計測機器
● マイクロ波フォトニクス
● CATV ネットワーク
● センサー応用
PL-NL-□□□□-☆-A8▽-XX
□□□□:波長
0633:633nm
0852:780nm
1550:1550nm
1555:1555nm
*****
1560:1560nm
☆ :出力
A:10mW
B:30mW
▽:線幅
1:<10MHz
XX: ファイバ及びコネクタタイプ
SA=HI780+ FC/APC
SP=HI780+ FC/PC
PP=PM780 + FC/PC
PA=PM780+ FC/APC
☆
PZT無しの場合:空欄のまま
PZT付きの場合:欄に「PZT」と記入