| 名称 | モデル | 説明 | パラメータ | 価額 |
|---|
· 高ピーク出力
· 低ノイズ指数
· 高信頼性と安定性
· 狭線幅レーザーパルス対応
· ACC制御
主な仕様
主要パラメータ | 仕様値 |
動作温度 | -20℃~65℃ |
保存温度 | -40℃~85℃ |
動作電圧 | 5V |
通信方式 | RS232(カスタマイズ可能) |
光学特性 | |
動作波長 | Cバンド |
入力ピーク光パワー | 0.1mW~50mW |
出力ピーク光パワー | 10W~500W |
パルス幅 | 1ns~100ns |
繰返し周波数 | 1kHz~500kHz |
偏光モード分散(PMD) | ≤0.5ps |
偏光依存利得(PDG) | ≤0.5dB |
入出力光アイソレーション | ≥45dB |
入出力反射損失 | ≥45dB |
ファイバ特性
パラメータ | 仕様値 |
光ファイバータイプ | 通常単一モード光ファイバー |
光ファイバー長さ | 1.0±0.1m |
光ファイバー径 | 900 μm ルースチューブ |
光ファイバーインターフェース | FC/APC |

Dimensions: 150mm(L) * 130mm(W) * 20mm(H)
· 光ファイバーセンシング
· ライダー(LiDAR)
· レーザー測距