Lumispot Tech の 1064nm ナノ秒パルスファイバーレーザーは、TOF LiDAR 検出分野における高精度アプリケーション向けに設計された、高出力かつ高効率なレーザーシステムです。
| 名称 | モデル | 説明 | パラメータ | 価額 |
|---|
· MOPA構造による光路設計
· ナノ秒(Ns)レベルのパルス幅
· 最大ピーク出力12 kW
· 繰返し周波数:50 kHz ~ 2000 kHz
· 高い光電変換効率
· 低ASEおよび非線形ノイズ効果
· 広範囲の動作温度
電気/光学特性
パラメータ | 注記 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
動作モード | パルス | ||||
偏光状態 | ランダム | ||||
動作波長 | 1060 | 1064 | 1068 | nm | |
パルス幅 | 5 | 10 | 20 | ns | |
パルス幅 | 0.5 | nm | |||
ビーム品質 | M² | 1.3 | |||
出力モード | ジャンパーまたはコリメータ | ||||
出力ファイバーNA | 0.08/0.22 | ||||
平均出力 | 3 | W | |||
主ピーク出力 | 8 | 12 | kW | ||
繰返し周波数 | 5 | 50 | 2000 | kHz | |
出力安定性 | RMS@25℃ | 5 | % | ||
トリガータイプ | 外付け | ||||
トリガーモード | TTL | ||||
動作電圧 | 24 | 28 | 32 | V | |
消費電力 | 30 | W | |||
パルスジッタ | 200 | ps | |||
インターフェースタイプ | J29A-15ZKW | ||||
機械寸法 | 160*160*30 | mm | |||
重量 | 300 | g | |||
出力ファイバー長 | カスタマイズ可能 | 10 | 500 | mm | |
動作温度 | -40 | 65 | ℃ | ||
保存温度 | -40 | 85 | ℃ | ||
冷却方式 | 接触伝導による熱放散 | ||||
· TOF LiDAR 検出
· 高精度アプリケーション
· 研究開発
PL-PLS-☆-A8□-P▽-F□□
☆ :ピークパワー
A:4kW
B:12kW
C:20kW
A8□:波長
1:1064nm
2:1550nm
3:カスタマイズ
P▽:パルス幅
P0120=1-20ns
P3050=30-50ns
P0150=1-50ns
F□□繰り返し周波数(kHz)
F502000=50-2000KHZ 可変