波長: 633nm、光出力: 20mW、線幅:<1MHz、光ファイバータイプ: SM600 コネクタタイプ: FC/APC パッケージタイプ: 14ピンBF、TEC付き
| 型番 : PL-NL-0633-B-A81-SA-PZT |
| 価格 : USD [お問い合わせください] |
| 納期 : [お問い合わせください] |
| 在庫数量 : [お問い合わせください] |
| 在庫番号 : A80111005 |
| メールでお問い合わせくださいお見積り依頼(RFQ) |
光学特性(レーザ温度25 °C時)
パラメータ | 記号 | 条件 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
中心波長 | λc | TL=15~35℃ CW | 631.5 | 632.5 | 633 | nm |
ピーク光出力 | Po | - | 10 | - | 30 | mW |
スペクトル幅 | LW | - | - | 1 | 10 | ㎒ |
相対強度噪音 | RIN | -145 | ㏈/㎐ | |||
SMSR | SMSR | CW | 40 | 50 | - | ㏈ |
偏光消光比 | ER | - | 20 | - | - | ㏈ |
筐体温度(−10〜70 ºC)による波長ドリフト | ∆λ | TL=15~35ºC | - | - | ±1 | pm |
波長温度係数 | ∆λ/∆T | TL=15~35ºC | - | 80 | pm/ºC | |
波長電流係数 | ∆λ/∆I | - | - | 1 | pm/mA | |
調整範囲(PZTバージョン用) | Δf | 0.5 | 1 | nm | ||
PZT駆動電圧(PZTバージョン) | ∆T | 0 | 150 | V | ||
モードホップフリー範囲 | ΔI | 30 | mA |
電気特性(レーザ温度25 °C時)
パラメータ | 記号 | 条件 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
しきいち電流 | Ith | - | - | 45 | 65 | mA |
傾き効率 | ƞ | CW,10mW | 0.064 | 0.1 | - | mW/mA |
動作電流 | Iop | CW | - | 150 | 200 | mA |
TEC設定温度 | Ts | - | 15 | - | 35 | ºC |
レーザ正方向電圧 | VF | CW output power 5 mW | - | 1.3 | 1.8 | Ⅴ |
モニター暗電流 | ID | - | - | - | 0.1 | μA |
クーラ電圧 | Ⅴc | IF=EOL, TC=70°C | - | - | 2.7 | Ⅴ |
クーラ電流 | lc | IF=EOL, TC=70°C | - | - | 1.4 | A |
サーミスタ抵抗 | RTH | TL=25°C | 9.5 | 10 | 10.5 | KΩ |
TEC電流 | ITEC | IF=EOL,TC=70°C | - | - | 1.8 | A |
TEC電圧 | ⅤTEC | IF=EOL,TC=70°C | - | - | 3.5 | Ⅴ |
チューニング範囲 | Δf | 1 | 1.5 | nm | ||
PZTチューニング電圧 | VT | 0 | 150 | Ⅴ | ||
モードホップフリー範囲 | ΔI | 3 | mA | |||
消光比 | XP | CW 10 mW | 17 | dB | ||
TEC容量 | ∆T | Tc = 70℃ | - | - | 50 | ºC |
サーミスタ温度 | - | - | - | - | 100 | ºC |
スペクトル

633nm PZT ECL スペクトル

電圧vs波長(PZT バージョン)

L-I 特性

線幅テスト結果

中心波長
![NL$_N%W]4E)BCM9({_%YD%T.png](./Uploads/Editor/Picture/2019-09-25/5d8b1b9cb8a28.png)
波長安定性
![A)}]`9OSV%[`{O}V@T6~5[D.jpg A)}]`9OSV%[`{O}V@T6~5[D.jpg](./Uploads/Editor/Picture/2021-11-23/619cc08815f9d.jpg)
ビーム品質(M2,2D/3D Beam)



ファイバー・ピグテール仕様
パラメータ | 説明 |
ファイバタイプ | SM600/PM630ファイバ |
被覆タイプ | 900 µm ルースチューブ |
ピグテール長 | 1.0±0.1m |
コネクタ種類 | FC/APC |
PMファイバ コネクタ偏光方向 | 右図をご参照ください |

注記:PMファイバとコネクタキーは遅軸に調整されており、速軸は遮断されています。