スペクトル応答範囲:800~1700nm、アクティブエリア:φ1.0mm、帯域幅範囲:DC~13 MHz、応答時定数:10 ns
| 型番 : PDA10CS2 |
| 価格 : USD [お問い合わせください] |
| 納期 : [お問い合わせください] |
| 在庫数量 : [お問い合わせください] |
| 在庫番号 : |
| メールでお問い合わせくださいお見積り依頼(RFQ) |
当社の InGaAs 検出器は、800~1700 nm の感度範囲を持ち、近赤外光測定に広く使用されます。
増幅型検出器で、8 段階のゲイン調整機能を備え、定量的な光電変換が可能です。
広いダイナミックレンジを持ち、各種光電子デバイス開発や測定用途に最適で、幅広く利用されています。
本製品は Thorlabs 社モデルと同等で互換性があり、さまざまなターゲット面サイズを選択可能です。
高性能かつコスト効率に優れ、充実した技術サポートを提供します。
また、非標準・カスタム仕様にも対応可能です。
共通パラメータ
PN# | PDA10CS2(DP) | PDA20CS2(DP) | PDA30CS2(DP) | PDA50CS2(DP) | PDA80CS2(DP) | PDA100CS2(DP) | |||||
スペクトル応答範囲 | 800~1700nm | ||||||||||
アクティブエリア | Φ1 .omm | Φ2.0mm | Φ3.0mm | Φ5.0mm | Φ8.0mm | Φ10.0mm | |||||
応答時定数 | 10ns | 25ns | 120ns | 300ns | 650ns | 1200ns | |||||
帯域幅範囲 | DC~13MHz | DC~11MHz | DC~4MHz | DC~1MHz | DC~100KHz | DC~10KHz | |||||
ゲイン範囲 | Hi-Z load :1.51kV/A~4.75MV/A;50Ω load:0.75kV/A~2.38 MV/A | ||||||||||
信号振幅 | Hi-Z load:0~ 10V;50Ω load:0~ 5V | ||||||||||
ゲイン調整方式 | ロータリーギア調整:0~70 dB、ギアごとに 10 dB、全 8 段 補足:帯域幅はゲインに反比例します | ||||||||||
アクティブエリア深さ | 0.13" (3.3 mm) | ||||||||||
検出器正味重量 | 0.10kg | ||||||||||
動作温度 | 10~40℃ | ||||||||||
保存温度 | -20~ 70℃ | ||||||||||
外形寸法 | 2.79" X 2.07" X 0.89" (70.9 mm X 52.5 mm X 22.5 mm) | ||||||||||
NEP | 6.1x10-11~2.28x10-12 W/Hz1/2 | 4.6x10-11~2.24x10-12 W/Hz1/2 | 3.8x10-11~2.17x10-12 W/Hz1/2 | 2.2x10-11~2.01x10-12 W/Hz1/2 | 1.5x10-11~1.57x 10-12 W/Hz1/2 | – | |||||
電源インターフェース | 電源スイッチ | 信号インターフェース | ゲイン調整 | ストラットインターフェース | 光学インターフェース | ||||||
LUMBERG RSMV3 メス | LED表示付きスライドスイッチ | BNC メスソケット | 8 段ノブ | M4 X 2 | SM1 X1 SM0.5 X 1 | ||||||
8段階定量可変ゲイン設定
0dB | 10dB | 20dB | 30dB | ||||
ゲイン (Hi-Z) | 1.51X103V/A | ゲイン (Hi-Z) | 4.75X103V/A | ゲイン (Hi-Z) | 1.5X104V/A | ゲイン(Hi-Z) | 4.75X104V/A |
ゲイン(50Ω) | 0.75X103V/A | ゲイン (50Ω) | 2.38X103V/A | ゲイン (50Ω) | 0.75X104V/A | ゲイン(50Ω) | 2.38X104V/A |
帯域幅 (BW) | 12MHz | 帯域幅 (BW) | 1.6MHz | 帯域幅(BW) | 1MHz | 帯域幅(BW) | 260kHz |
ノイズ(RMS) | 258μV | ノイズ(RMS) | 192μV | ノイズ(RMS) | 207μV | ノイズ(RMS) | 211μV |
40dB | 50dB | 60dB | 70dB | ||||
ゲイン (Hi-Z) | 1.51X105V/A | ゲイン(Hi-Z) | 4.75X105V/A | ゲイン (Hi-Z) | 1.5X106V/A | ゲイン (Hi-Z) | 4.75X106V/A |
ゲイン (50Ω) | 0.75X105V/A | ゲイン(50Ω) | 2.38X105V/A | ゲイン (50Ω) | 0.75X106V/A | ゲイン (50Ω) | 2.38X106V/A |
帯域幅 (BW) | 90KHz | 帯域幅 (BW) | 28KHz | 帯域幅 (BW) | 9kHz | 帯域幅 (BW) | 3kHz |
ノイズ(RMS) | 214μV | ノイズ (RMS) | 234μV | ノイズ(RMS) | 277μV | ノイズ(RMS) | 388μV |
信号バイアス | ±8mV(Typ.) ,±12mV(Max) | ||||||
応答カーブ
