応答波長範囲:900~1700 nm、 受光感度:0.65 A/W(1.064 µm時), 0.95 A/W(1.55 µm時)、材料:InGaAs、有効受光面積:2 mm、供給形態:ダイチップ(Die)、最小発注数量:100個
| 型番 : LP-LC2 |
| 価格 : USD [お問い合わせください] |
| 納期 : [お問い合わせください] |
| 在庫数量 : [お問い合わせください] |
| 在庫番号 : I80030011 |
| メールでお問い合わせくださいお見積り依頼(RFQ) |
InGaAs PINフォトダイオードシリーズチップは、低容量かつ大面積の受光面を備えた正面照射型の平面構造を採用しています。ラインナップとして、φ1 mm、φ2 mm、φ3 mm、φ5 mmの円形受光面、および1.5 mm × 6 mmの矩形受光面を備えたモデルが用意されています。一部のモデルには低容量タイプもあり、高帯域、高感度、高信頼性を備えているため、光電アラーム、レーザー検出などの用途要求に対応します。
メイン性能項目
技術仕様 | 記号 | 単位 | カテゴリ | モデル | ||||||||||||||
LP-LC1 | LP-LC2 | LP-LC3 | LP-LC5 | LP-LC1.5 | ||||||||||||||
Min | Typ | Max | Min | Typ | Max | Min | Typ | Max | Min | Typ | Max | Min | Typ | Max | ||||
有効受光面積 | mm | 通常タイプ | φ1 | φ2 | φ3 | φ5 | 1.5×6 | |||||||||||
低容量タイプ | ||||||||||||||||||
応答時間* | t | ns | 通常タイプ | 5 | 17 | 35 | 117 | 45 | ||||||||||
低容量タイプ | 2 | 9 | 17 | 22 | ||||||||||||||
−3 dB帯域幅 | f₃dB | MHz | 通常タイプ | 75 | 20 | 10 | 3 | 10 | ||||||||||
低容量タイプ | 150 | 40 | 20 | 7 | 20 | |||||||||||||
容量 | Cv | pF | 通常タイプ | 40 @1V | 130@1V | 300@1V | 850 @1V | 1100@1V | ||||||||||
低容量タイプ | 25@1V | 70@1V | 180 @1V | 400@1N | 520@1V | |||||||||||||
Cv | 通常タイプ | 30 @5V | 100 @5V | 200 @5V | 750 @2V | 960 @2V | ||||||||||||
低容量タイプ | 15 @5V | 50 @5V | 100@5V | 300 @2V | 380 @2V | |||||||||||||
Cv | 通常タイプ | 20 @25V | 75 @25V | 170@25V | 600@5V | 770@5V | ||||||||||||
低容量タイプ | 10 @25V | 35 @25V | 90@25V | 200@5V | 260@5V | |||||||||||||
逆耐圧 | V | V | 通常タイプ | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
低容量タイプ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
暗電流 | Io | nA | 通常タイプ | 1 | 2 | 5 | 20 | 30 | ||||||||||
低容量タイプ | 3 | 6 | 15 | 60 | 100 | |||||||||||||
本製品は、製品信頼性に関する Telcordia GR-468-CORE の要件を満たしています。
絶対最大定格
技術仕様 | 記号 | 仕様値 | 単位 |
平均順電流 | I | 100 | mA |
消費電力 | PTon | 100 | mW |
平均光電流 | Ip | 100 | mA |
保管温度 | Tstg | -60~125 | ℃ |
動作温度 | T | -40~85 | ℃ |
はんだ付け温度 | Tp | 260 | ℃ |
ピンのはんだ付けのみ、5秒
技術仕様 | 記号 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
動作電圧 | Vop | 0 | 5 | VBR-5 | V |
スペクトル範囲 | △λ | 900 | 1700 | nm | |
応答度 | R1064 | 0.60 | 0.65 | A/W | |
R1550 | 0.95 | 1.05 | A/W |
仕様および寸法(単位:mm)
