| 名称 | モデル | 説明 | パラメータ | 価額 |
|---|
● 光出力:85mW
● 狭線幅(Δν < 1 MHz)
● 波長:940nm(25℃時)
● SM または PM ファイバ(ø0.9 mm)
● FC-APC コネクタ
● 14 ピン・バタフライ型パッケージ
● 内蔵モニタPDおよびTEC
● 低消費電力
光学特性(レーザ温度25 °C時)
パラメータ | 記号 | 条件 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
中心波長 | λc | TL=15~35℃ CW | 939 | 940 | 941 | nm |
ピーク光出力 | PO | - | - | 50 | 85 | mW |
スペクトル幅 | LW | - | - | 1 | 10 | MHZ |
SMSR | SMSR | CW | 40 | 50 | - | dB |
光アイソレーション | - | -10 < TC < +70 ºC | 30 | - | - | dB |
偏光消光比 | ER | - | 20 | - | - | dB |
相対強度噪音 | RIN | - | - | -135 | dB/Hz | |
ケース温度 (-10~70 °C) における波長ドリフト | △λ | TL=15~35℃ | - | - | ±30 | pm |
電気特性(レーザ温度25 °C時)
パラメータ | 記号 | 条件 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
しきいち電流 | Ith | - | - | 25 | 40 | mA |
動作電流 | Iop | CW | - | 120 | 180 | mA |
TEC設定温度 | Ts | - | 15 | - | 35 | ºC |
レーザ順方向電圧 | VF | CW出力@15mW | - | 1.3 | 2.5 | Ⅴ |
モニター暗電流 | ID | Pf=15mw VRD=5V | - | - | 0.1 | μA |
入力インピーダンス | ZIN | - | 22 | 25 | 28 | Ω |
サーミスタ電流 | ITC | - | 10 | - | 100 | μA |
サーミスタ抵抗 | RTH | TL=25°C | 9.5 | 10 | 10.5 | KΩ |
TEC電流 | ITEC | TL = 25 °C, TC = 70 °C | - | - | 1.4 | A |
TEC電圧 | ⅤTEC | TL = 25 °C, TC = 70 °C | - | - | 2.8 | Ⅴ |
ファイバー・ピグテール仕様
パラメータ | 説明 |
ファイバタイプ | PMファイバ |
被覆タイプ | 900 µm ルースチューブ |
ピグテール長 | 1.0±0.1m |
コネクタ種類 | FC/APC |
PMファイバ コネクタ偏光方向 | 右図をご参照ください |

注意: 偏波保持ファイバー(PMファイバー)およびコネクタキーはスロー軸に整列されており、ファスト軸は遮断されています。
スペクトル
![_9HQN]MUBQH4R9W[I9_NRFP_tmb.jpg _9HQN]MUBQH4R9W[I9_NRFP_tmb.jpg](/Uploads/Editor/Picture/2023-10-07/65210bfb04aad.jpg)
L-Iカーブ

波長安定性試験結果



1 | TEC(+) | 8 | N/C |
2 | サーミスタ | 9 | N/C |
3 | PD モニタアノード (-) | 10 | レーザアノード(+) |
4 | PDモニタカソード(+) | 11 | レーザカソード(–) |
5 | サーミスタ | 12 | N/C |
6 | N/C | 13 | ケース接地 |
7 | N/C | 14 | TEC (–) |
絶対最大定格
項目 | 単位 | 最小値 | 典型値 | 最大値 |
ケース温度 | ℃ | -5 | 25 | 70 |
チップ温度 | ℃ | +10 | 25 | 40 |
動作電流 | mA | 0 | 120 | 180 |
順方向電圧 | V | 0.8 | 1.2 | 1.8 |
TEC電流 | A | - | 1.2 | 1.4 |
逆方向電圧(LD用) | V | - | - | 1.8 |
● レーザー干渉実験
● DWDM 長距離伝送装置のドロップ側
● 光学試験・計測
● マイクロ波フォトニクス
● CATV ネットワーク
● センサ応用
PL-NL-□□□□-☆-A8▽-XX
□□□□:波長
0940:940nm
1050:1050nm
1550:1550nm
1555:1555nm
*****
1560:1560nm
☆ :出力
A:80mW
B:100mW
▽:線幅
1:<10MHZ
XX: ファイバ及びコネクタタイプ
SA=SMF-28E+ FC/APC
SP=SMF-28E+ FC/PC
PP=PM Fiber+ FC/PC
PA=PM Fiber+ FC/APC