| 名称 | モデル | 説明 | パラメータ | 価額 |
|---|
● 光出力:40mW
● 狭線幅(Δν < 1 MHz)
● 波長:895nm(25℃時)
● SM または PM ファイバ(ø0.9 mm)
● FC-APC コネクタ
● 14 ピン・バタフライ型パッケージ
● 内蔵モニタPDおよびTEC
● 低消費電力
光学特性(レーザ温度25 °C時)
パラメータ | 記号 | 条件 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
中心波長 | λc | TL=15~35℃ CW | 894 | 895 | 896 | nm |
ピーク光出力 | Po | - | 10 | 40 | mW | |
スペクトル幅 | LW | - | - | 1 | 10 | ㎒ |
SMSR | SMSR | CW | 30 | 40 | - | ㏈ |
光アイソレーション | - | -10 < TC < +70 ºC | 30 | - | - | ㏈ |
偏光消光比 | ER | - | 20 | - | - | ㏈ |
相対強度噪音 | RIN | - | - | - | -135 | ㏈ |
筐体温度(−10〜70 ºC)による波長ドリフト | ∆λ | TL=15~35ºC | - | - | ±30 | pm |
電気特性(レーザ温度25 °C時)
パラメータ | 記号 | 条件 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
しきいち電流 | Ith | - | - | 25 | 40 | mA |
傾き効率 | ƞ | CW 出力 30mW | 0.064 | 0.1 | ㎽/mA | |
動作電流 | Iop | CW | - | 150 | 200 | mA |
TEC設定温度 | Ts | - | 15 | - | 35 | ºC |
レーザ順方向電圧 | VF | CW 出力 30mW | - | 1.3 | 2.5 | Ⅴ |
モニター暗電流 | ID | - | - | 0.1 | μA | |
入力インピーダンス | ZIN | 22 | 25 | 28 | Ω | |
サーミスタ電流 | ITC | - | 10 | - | 100 | μA |
サーミスタ抵抗 | RTH | TL=25°C | 9.5 | 10 | 10.5 | KΩ |
TEC電流 | ITEC | TL = 25 °C, TC = 70 °C | - | - | 1.8 | A |
TEC電圧 | ⅤTEC | TL = 25 °C, TC = 70 °C | - | - | 3.5 | Ⅴ |
TEC容量 | ΔT | TC = 70 °C | 50 | ℃ | ||
サーミスタ温度 | 100 | ℃ |
ファイバー・ピグテール仕様
パラメータ | 説明 |
ファイバタイプ | PMファイバ |
被覆タイプ | 900 µm ルースチューブ |
ピグテール長 | 1.0±0.1m |
コネクタ種類 | FC/APC |
PMファイバ コネクタ偏光方向 | 右図をご参照ください |

注記: PMファイバおよびコネクタキーはスロー軸に合わせてあります。ファスト軸は遮蔽されています。
スペクトル

L-I 特性

線幅テスト結果

波長安定性試験結果



1 | TEC(+) | 8 | N/C |
2 | サーミスタ | 9 | N/C |
3 | PD モニタアノード (-) | 10 | レーザアノード(+) |
4 | PDモニタカソード(+) | 11 | レーザカソード(–) |
5 | サーミスタ | 12 | N/C |
6 | N/C | 13 | ケース接地 |
7 | N/C | 14 | TEC (–) |
絶対最大定格
項目 | 単位 | 最小値 | 典型値 | 最大値 |
ケース温度 | ℃ | -5 | 25 | 70 |
チップ温度 | ℃ | +10 | 25 | 40 |
動作電流 | mA | 0 | 120 | 150 |
順方向電圧 | V | 0.8 | 1.2 | 1.8 |
TEC電流 | A | - | 1.2 | 1.4 |
逆方向電圧(LD用) | V | - | - | 1.8 |
● レーザー干渉実験
● DWDM 長距離伝送装置のドロップ側
● 光学試験・計測
● マイクロ波フォトニクス
● CATV ネットワーク
● センサ応用
PL-NL-□□□□-☆-A8▽-XX
0633:633nm
0895:895nm
1050:1050nm
1550:1550nm
1555:1555nm
*****
1560:1560nm
☆ :出力
A:10mW
B:40mW
▽:線幅
1:<10MHZ
XX: ファイバ及びコネクタタイプ
SA=SMF-28E+ FC/APC
SP=SMF-28E+ FC/PC
PP=PM Fiber+ FC/PC
PA=PM Fiber+ FC/APC