PL-NLシリーズは、SMF-28ファイバを用いた2.5 Gbit/sデジタル伝送向けに、コストパフォーマンスに優れたソリューションを提供する直接変調型外部共振器レーザーです。
本製品は、熱電冷却素子(TEC)、サーミスタ、モニタフォトダイオード、光アイソレータを内蔵した、気密封止構造の14ピンバタフライパッケージにて製造されています。
PL-NLは、直接変調型DFBレーザーと比較して、分散ペナルティおよびチャープが大幅に低減されています。
また、設計上の工夫により波長安定性が確保されており、波長ロッカや複雑なフィードバック制御回路を必要としません。
| 名称 | モデル | 説明 | パラメータ | 価額 |
|---|
· 超高出力:最大100 mW
· 100 GHzチャネル間隔
· 典型線幅:0.5 MHz
· 低分散特性
· 低過渡チャープにより、独自の狭帯域動的スペクトルを実現
· 優れた長期波長安定性により、波長ロッカー不要
パラメータ | 記号 | 条件 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
中心波長 | λc | TL=15~35℃ CW | 1549.62 | 1550.12 | 1550.62 | nm |
ピーク光出力 | Po | - | - | 100 | mW | |
スペクトル幅 | LW | - | - | 0.5 | 1 | ㎑ |
SMSR | SMSR | CW | 30 | 40 | - | ㏈ |
光アイソレーション | - | -10 < TC < +70 ºC | 30 | - | - | ㏈ |
偏光消光比 | ER | - | 20 | - | - | ㏈ |
相対強度噪音 | RIN | CW,出力 5mW | - | - | -135 | ㏈/㎐ |
筐体温度(−10〜70 ºC)による波長ドリフト | ∆λ | TL=15~35ºC | - | - | ±30 | pm |
電気特性(レーザ温度25 °C時)
パラメータ | 記号 | 条件 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
しきいち電流 | Ith | - | - | 40 | 50 | mA |
傾き効率 | ƞ | CW 出力 100 mW | 0.064 | 0.1 | - | ㎽/mA |
動作電流 | Iop | CW | - | 500 | 700 | mA |
TEC設定温度 | Ts | - | 15 | - | 35 | ºC |
レーザ順方向電圧 | VF | CW 出力 100mW | - | 1.3 | 1.8 | Ⅴ |
モニター暗電流 | ID | - | - | - | 0.1 | μA |
入力インピーダンス | ZIN | - | 22 | 25 | 28 | Ω |
サーミスタ電流 | ITC | - | 10 | - | 100 | μA |
サーミスタ抵抗 | RTH | TL=25ºC | 9.5 | 10 | 10.5 | KΩ |
TEC電流 | ITEC | TL=25ºC,TC=70ºC | - | - | 1.8 | A |
TEC電圧 | ⅤTEC | TL=25ºC,TC=70ºC | - | - | 3.5 | Ⅴ |
TEC容量 | ΔT | TC=70ºC | 50 | ºC | ||
サーミスタ温度 | - | - | - | - | 100 | ºC |
ファイバー・ピグテール仕様
パラメータ | 説明 |
ファイバタイプ | PMファイバ |
被覆タイプ | 900 µm ルースチューブ |
ピグテール長 | 1.0±0.1m |
コネクタ種類 | FC/APC |
PMファイバ コネクタ偏光方向 | 右図をご参照ください |

注意:
PMファイバーおよびコネクタのキーはスロー軸に合わせて配置されています。ファースト軸は遮断されています。


1 | TEC(+) | 8 | N/C |
2 | サーミスタ | 9 | N/C |
3 | PD モニタアノード (-) | 10 | レーザアノード(+) |
4 | PDモニタカソード(+) | 11 | レーザカソード(–) |
5 | サーミスタ | 12 | N/C |
6 | N/C | 13 | ケース接地 |
7 | N/C | 14 | TEC (–) |
絶対最大定格
絶対最大定格を超えるストレスは、デバイスに永久的な損傷を与える可能性があります。
これらはあくまで絶対ストレス定格であり、この条件下での動作が保証されるものではありません。
データシートの動作条件で定められた範囲を超えて使用すると、長期的にデバイスの信頼性に悪影響を与える可能性があります。
項目 | 記号 | 条件 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
保存温度 | Ts | - | -40 | - | 85 | ℃ |
動作ケース温度 | Top | - | +15 | - | 75 | ℃ |
順方向電流 | IF | CW | - | - | 900 | mA |
逆方向電圧 | VR | - | - | - | 2 | V |
フォトダイオード順方向電流 | IFPD | - | - | - | 2 | mA |
フォトダイオード逆電圧 | VRPD | - | - | - | 10 | V |
TEC電流 | ITEC | 0.8 | 1.4 | A | ||
TEC電圧 | VTEC | 1.5 | 3.5 | V |
· メトロおよび長距離DWDM(100 GHzチャネル間隔)ネットワーク
· SONET/SDH OC-48 / STM-16リングおよびメッシュ型ネットワーク
· DWDM長距離伝送装置のドロップサイド
· 光学試験および計測機器
· マイクロ波フォトニクス
· CATVネットワーク
· センサー
PL-NL-□□□□-☆-A8▽-XX
□□□□:波長
1550:1550nm
1555:1555nm
*****
1560:1560nm
☆ :出力
A:70mW
B:100mW
▽:線幅
1:<1MHZ
2:<0.5MHZ
XX: ファイバ及びコネクタタイプ
SA=SMF-28E+ FC/APC
SP=SMF-28E+ FC/PC
PP=PM Fiber+ FC/PC
PA=PM Fiber+ FC/APC