| 名称 | モデル | 説明 | パラメータ | 価額 |
|---|
パラメータ | 1060/1310 | 1310/1490 | 980/1550 | 980/1060 | 980/1310 | 1550/1620 | 1310/1490 | 1310/1550 | 1480/1550 | 単位 | |||||||||
グレード | P | A | P | A | P | A | P | A | P | A | P | A | P | A | P | A | P | A | - |
構成 | 1×2 / 2×2 | - | |||||||||||||||||
長波長 | 1310±15 | 1490±10 | 1550/1585±20 | 1060±5 | 1310±10 | 1620±5 | 1490±10 | 1550±15 | 1550/1600±20 | nm | |||||||||
最大挿入損失 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | dB |
標準アイソレーション | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 20.0 | 18.0 | 15.0 | 13.0 | 18.0 | 16.0 | 15.0 | 13.0 | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 14.0 | dB |
最大偏光依存損失(PDL) | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | dB |
短波長 | 1060±15 | 1310±10 | 970±10 | 980±5 | 980±10 | 1550±5 | 1310±10 | 1310±15 | 1480±5 | nm | |||||||||
最大挿入損失 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | dB |
標準アイソレーション | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 20.0 | 18.0 | 15.0 | 13.0 | 18.0 | 16.0 | 15.0 | 13.0 | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 14.0 | dB |
最大偏光依存損失(PDL) | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | dB |
最小リターンロス | 50(中心波長のみで測定) | dB | |||||||||||||||||
動作光パワー | 5.0 | W | |||||||||||||||||
動作温度 | -40 ~+85 | °C | |||||||||||||||||
保存温度 | -40 ~ +85 | °C | |||||||||||||||||
パッケージタイプ | 250 μm 裸ファイバ用 Ø3×40 mm、900 μm ルースチューブ用 Ø3×60 mm、900 μm ルースチューブまたは 3 mm ケーブル用 10×20×90 mm | ||||||||||||||||||
注意:本仕様は 光ファイバコネクタなし の状態での値です。32 dB を超える高アイソレーション仕様は、モジュールタイプで提供可能です。

注文コード例:F4M-FBWDM - 12 - 35 - 1 - 25 - 00 - 10
コード | ポート数 | 波長 | パッケージ | ファイバパッケージ | コネクタタイプ | ファイバ長 | ||||||
F4M- FBWDM | 12 | 1×2 | 63 | 1060/1310nm | 1 | 3×54 mm | 25 | 250μm Bare Fiber | 0 | None | 10 | 1m (Std.) |
22 | 2×2 | 34 | 1310/1490nm | 2 | 3×64 mm | 9L | 900μm Loose Tube | A | SC/UPC | 15 | 1.5 Meter | |
35 | 1310/1550nm | 3 | 3×60 mm | 9T | 900μmTight Buffer | B | SC/APC | S | Specify | |||
56 | 1550/1620nm | 4 | 3×40 mm | 2M | 2.0mm Loose Tube | C | FC/UPC | |||||
45 | 1480/1550nm | 5 | 3×45 mm | 3M | 3.0mm Loose Tube | D | FC/APC | |||||
86 | 980/1060nm | 6 | 10×20×90 mm | S | Specify | E | LC/UPC | |||||
81 | 980/1310nm | 7 | 80×100×10mm | Q | LC/APC | |||||||
85 | 980/1550nm | S | Specify | S | Specify | |||||||
S | Specify | |||||||||||