構成: 1×2、短波長 / 長波長: 1310 / 1550 nm、動作光パワー: ≤ 5.0 W、ファイバ: 250 μm 裸ファイバ用 Ø3×60 mm
| 型番 : F4M-FBWDM-12-35-1-25-00-10 |
| 価格 : USD [お問い合わせください] |
| 納期 : [お問い合わせください] |
| 在庫数量 : [お問い合わせください] |
| 在庫番号 : |
| メールでお問い合わせくださいお見積り依頼(RFQ) |
融着二錐型 WDM(FB-WDM)は、多様な構成、タップ比、波長範囲、ハウジングおよびコネクタオプションに対応しており、さまざまな用途で容易に仕様を決定することができます。これにより、迅速な設計サイクルや新規プロジェクトの構築が可能です。これらの製品は特に過酷な環境に適しており、Telcordia GR-1209-CORE および GR-1221-CORE の信頼性要求を満たすか、それを上回ります。
パラメータ | 1060/1310 | 1310/1490 | 980/1550 | 980/1060 | 980/1310 | 1550/1620 | 1310/1490 | 1310/1550 | 1480/1550 | 単位 | |||||||||
グレード | P | A | P | A | P | A | P | A | P | A | P | A | P | A | P | A | P | A | - |
構成 | 1×2 / 2×2 | - | |||||||||||||||||
長波長 | 1310±15 | 1490±10 | 1550/1585±20 | 1060±5 | 1310±10 | 1620±5 | 1490±10 | 1550±15 | 1550/1600±20 | nm | |||||||||
最大挿入損失 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | dB |
標準アイソレーション | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 20.0 | 18.0 | 15.0 | 13.0 | 18.0 | 16.0 | 15.0 | 13.0 | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 14.0 | dB |
最大偏光依存損失(PDL) | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | dB |
短波長 | 1060±15 | 1310±10 | 970±10 | 980±5 | 980±10 | 1550±5 | 1310±10 | 1310±15 | 1480±5 | nm | |||||||||
最大挿入損失 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | dB |
標準アイソレーション | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 20.0 | 18.0 | 15.0 | 13.0 | 18.0 | 16.0 | 15.0 | 13.0 | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 14.0 | dB |
最大偏光依存損失(PDL) | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | dB |
最小リターンロス | 50(中心波長のみで測定) | dB | |||||||||||||||||
動作光パワー | 5.0 | W | |||||||||||||||||
動作温度 | -40 ~+85 | °C | |||||||||||||||||
保存温度 | -40 ~ +85 | °C | |||||||||||||||||
パッケージタイプ | 250 μm 裸ファイバ用 Ø3×40 mm、900 μm ルースチューブ用 Ø3×60 mm、900 μm ルースチューブまたは 3 mm ケーブル用 10×20×90 mm | ||||||||||||||||||
注意:本仕様は 光ファイバコネクタなし の状態での値です。32 dB を超える高アイソレーション仕様は、モジュールタイプで提供可能です。