| 名称 | モデル | 説明 | パラメータ | 価額 |
|---|
· 低挿入損失
· 低駆動電圧
· 光ファイバーとチップ間の精密斜め結合によりバックライト反射を低減
· 小型パッケージで軽量
· 装置の長期安定性に優れる
パラメータ | 単位 | 値 | |
光学的特性 | 動作波長 | nm | 780±25nm |
挿入損失 | dB | ≤4.0 | |
最大光入力パワー | mW | 200(APE) | |
100(Ti) | |||
偏光消光比 | dB | ≤-23(APE) | |
≤-20(Ti) | |||
光反射損失 | dB | ≥45 | |
追加強度変調 | - | ≤0.3% | |
電気的特性 | 半波電圧 | V | ≤3 |
電極タイプ | - | Push-pull | |
動作周波数 | MHz | DC~300 | |
機械的特性 | コネクタ | - | 3PIN |
ファイバピグテールタイプ | - | Panda PM fiber, FC/UPC または FC/APC コネクタ | |
外形寸法 | mm | 55 ×9 ×5 | |
環境特性 | 動作温度 | ℃ | -45~+70 |
保管温度 | ℃ | -55~+85 | |
unit(mm)

· 光ファイバーセンシング
· コヒーレント通信
· 量子安全通信