| 名称 | モデル | 説明 | パラメータ | 価額 |
|---|
● SHG 波長 780nm
● 変換効率 >100%/W
項目 | 仕様 | 仕様 |
モデル | WH-0780-000-A-B-C (空間出力) | WH-0780-000-F-B-C (ファイバ出力) |
必要なポンプ波長 | 1560 nm | 1560 nm |
SHG波長 | 780 nm | 780 nm |
効率 | > 100 %/W | > 50 %/W |
動作温度(Top) | Typ.:30°C | Typ.: 30°C |
サーミスタ | B = 3450 | B = 3450 |
TEC電流 | 2 A max | 2 A max |
モジュールサイズ | 54 mm x 30 mm x 11.2 mm | 54 mm x 30 mm x 11.2 mm |
ウィンドウ | IR-cut フィルター | 無し |
入力ファイバー | 1550nm PANDAファイバー(FC/APCコネクタ付き) | 1550nm PANDAファイバー(FC/APCコネクタ付き) |
出力 | 空間出力 | 850 nm PANDA ファイバー(FC/APCコネクタ付き) |
光スペクトルデータ(試験条件:47°C、ポンプ出力 1 W))

PPLN特性グラフ

出力安定性

波長安定性


● 位相感受型増幅器用ポンプ光源
● Rb 原子分光