| 名称 | モデル | 説明 | パラメータ | 価額 |
|---|
· 低挿入損失
· 低駆動電圧
· 光ファイバーとチップ間の精密な斜め結合により、バックライト反射を低減
· 小型パッケージ設計および軽量
· 装置の優れた長期的安定性
パラメータ | 単位 | 値 | ||
光学 | 動作波長 | nm | 1310 | 1550 |
挿入損失 | dB | ≤4.5 | ||
最大光入力パワー | mW | 100(APE) | ||
50(Ti) | ||||
偏光消光比 | dB | ≤-23(APE) | ||
≤-20(Ti) | ||||
光学反射損失 | dB | ≥45 | ||
追加強度変調 | - | ≤0.3% | ||
電気 | 半波電圧 | V | ≤4 | ≤5 |
電極タイプ | - | プッシュプル | ||
動作周波数 | MHz | DC~300 | ||
機械 | コネクタ | - | 3PIN | |
ファイバーピグテールタイプ | - | Panda PM fiber, FC/UPC or FC/APC コネクタ | ||
寸法 | mm | 55 ×9 ×5 | ||
環境 | 動作温度 | ℃ | -45~+70 | |
保管温度 | ℃ | -55~+85 | ||
unit(mm)

· 光ファイバーセンシング
· コヒーレント通信
· 量子セキュア通信