| 名称 | モデル | 説明 | パラメータ | 価額 |
|---|
パラメータ | 単段 | 二段 | 単位 | ||
グレ-ド P | グレ-ド A | グレ-ド P | グレ-ド A | ||
中心波長 (λc) | 1310, 1480 or 1550 | nm | |||
F バージョン最小消光比 | 25 | 23 | 25 | 23 | dB |
B バージョン最小消光比 | 20 | 18 | 20 | 18 | dB |
標準ピークアイソレーション | 42 | 40 | 58 | 55 | dB |
最小アイソレーション, λc ± 10 nm, 23°C, 全偏光状態 | 30 | 28 | 46 | 45 | dB |
標準挿入損失, λc ± 20 nm, 23°C, 全偏光状態 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | dB |
最大挿入損失, λc ± 20 nm, 全温度 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | dB |
偏光状態 | |||||
最小リターンロス(入力/出力) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | dB |
最大光パワー(連続波) | 300 | mW | |||
最大引張荷重 | 5 | N | |||
ファイバタイプ | PM Panda fiber | ||||
動作温度 | -5~+70 | °C | |||
保存温度 | -40~+85 | °C | |||
注意:
コネクタを追加するごとに、挿入損失(IL)は0.3 dB増加、リターンロス(RL)は5 dB低下、消光比(ER)は2 dB低下します。
コネクタキーはスロー軸に合わせて配置されています。

注文コード例: F4M-PMISO - 1 - 55 - P - S - 00 - S - F
コード | ステージ | 波長 | グレード | ファイバ被覆 | コネクタタイプ | ファイバ長 | 動作軸 | |||||||
F4M- PMISO | 1 | 単段 | 31 | 1310 nm | P | プレミアム | 25 | 250μm Panda Fiber | 0 | None | 5 | 0.5 m | F | 高速軸ブロック |
2 | 二段 | 48 | 1480 nm | A | グレード | 9L | 900μm Loose Tube | A | SC/UPC | 10 | 1m | B | 両軸動作 | |
55 | 1550 nm | S | Specify | B | SC/APC | S | Specify | |||||||
S | Specify | C | FC/UPC | |||||||||||
D | FC/APC | |||||||||||||
E | LC/UPC | |||||||||||||
Q | LC/APC | |||||||||||||
S | Specify | |||||||||||||