| 名称 | モデル | 説明 | パラメータ | 価額 |
|---|
パラメータ | 仕様値 | 単位 | ||
フィルタタイプ | 200Ghz | 100Ghz | ||
通過帯中心波長 | nm | |||
最小帯域幅 @ 0.5 dB | 0.5 | 0.16 | nm | |
標準帯域幅 @ 0.5 dB | 0.7 | 0.4 | nm | |
最大挿入損失(共通通過) | 1.0 | 1.2 | dB | |
標準挿入損失(共通通過) | 0.8 | 1.0 | dB | |
最小チャネルアイソレーション(共通通過) | 25 | 25 | dB | |
標準チャネルアイソレーション(共通通過) | 30 | 30 | dB | |
反射帯 最大挿入損失(共通反射) | 0.5 | 0.5 | dB | |
標準挿入損失(共通反射) | 0.3 | 0.3 | dB | |
最小チャネルアイソレーション(共通反射) | 12 | ITUグリッド | 12 | dB |
標準チャネルアイソレーション(共通反射) | 15 | 15 | dB | |
標準消光比 @ 23°C | 22 | 22 | dB | |
最小消光比 @ 23°C | 20 | 20 | dB | |
指向性 | 50 | 50 | dB | |
最小リターンロス | 50 | 50 | dB | |
中心波長安定性 | 0.002 | 0.002 | nm/°C | |
熱安定性 | 0.005 | 0.005 | dB/°C | |
最大光パワー | 300 | 300 | mW | |
動作温度 | -5 to +70 | -5 to +70 | °C | |

注文コード例:F4M-PMDWDM- 10 - S - S - S - 10
間隔(Spacing) | ITUグリッド | コネクタタイプ | ファイバージャケット | ファイバー長 | |||||
10 | 100 GHz | S | Specify | A | SC/UPC | 25 | 250μm Panda Fiber | 5 | 0.5 m |
20 | 200 GHz | B | SC/APC | 9L | 900μm Loose Tube | 10 | 1m | ||
C | FC/UPC | S | Specify | S | Specify | ||||
D | FC/APC | ||||||||
N | None | ||||||||
S | Specify | ||||||||