| 名称 | モデル | 説明 | パラメータ | 価額 |
|---|
パラメータ | 単段 | 2段 | 単位 | ||
グレードP | グレードA | グレードP | グレードA | ||
中心波長 (λc) | 1030, 1064 または 1084,1120 | nm | |||
最小消光比(Fバージョン) | 23 | 18 | 23 | 18 | dB |
最小消光比(Bバージョン) | 20 | 18 | 20 | 18 | dB |
標準ピークアイソレーション | 42 | 40 | 58 | 55 | dB |
最小アイソレーション(λc ± 10 nm、23°C、全偏光状態) | 30 | 28 | 46 | 45 | dB |
標準挿入損失(λc ± 20 nm、23°C、全偏光状態) | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | dB |
最大挿入損失(λc ± 20 nm、全温度範囲) | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | dB |
偏光状態 | |||||
最小リターンロス(入出力) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | dB |
最大光パワー(CW) | 300 | mW | |||
最大引張荷重 | 5 | N | |||
ファイバタイプ | PM Panda fiber | ||||
動作温度 | -5 ~+70 | °C | |||
保存温度 | -40 to +85 | °C | |||
注意:
コネクタを追加するごとに、挿入損失(IL)は +0.3 dB、リターンロス(RL)は -5 dB、消光比(ER)は -2 dB となります。
コネクタキーはスロー軸方向に整列されています

コード | ステージ | 波長 | 等級 | ファイバージャケット | コネクタータイプ | ファイバー長 | 作動軸 | |||||||
F4M-PMISO | 1 | シングルステージ | 30 | 1030 nm | P | プレミアム | 25 | 250μm パンダファイバー | 0 | なし | 05 | 0.5 m | F | 高速軸ブロック |
2 | デュアルステージ | 64 | 1064 nm | A | Aグレード | 9L | 900μm ルーズチューブ | A | SC/UPC | 10 | 1m | B | 両軸作動 | |
84 | 1084nm | S | 指定 | B | SC/APC | S | 指定 | |||||||
20 | 1120nm | |||||||||||||
S | 指定 | C | FC/UPC | |||||||||||
D | FC/APC | |||||||||||||
E | LC/UPC | |||||||||||||
Q | LC/APC | |||||||||||||
S | 指定 | |||||||||||||