| 名称 | モデル | 説明 | パラメータ | 価額 |
|---|
· SHG/SFG/DFGなどの非線形周波数変換を実現可能
· 光ファイバーとチップ間の高効率結合
· 高い変換効率
· 高い損傷閾値
· 優れた長期安定性
項目 | 単位 | 仕様. | |
光学 | 変換タイプ | SHG | |
入力波長 | nm | 1590 | |
出力波長 | nm | 795 | |
出力パワー | 出力 ≥1W(ポンプ 3.5W 時) | ||
ポンプ条件 | CW(連続波)、単一縦モード | ||
入力ファイバー種別 | PM1550/コネクタなし | ||
出力ファイバー種別 | PM780/コネクタなし | ||
出力偏光状態 | 線偏光(遅軸方向) | ||
電気 | 熱電クーラー | 電気仕様: 最大 4.4 V、1.5 A、Qc = 4.1 W | |
NTCサーミスタ抵抗値(25°C時) | kQ | 10 | |
機械的仕様 | ハウジング寸法(長さ × 幅 × 高さ) | mm | 90*32*16 |
環境条件 | 動作温度範囲 | ℃ | 10 〜+35 |
保存温度(湿度なし) | ℃ | -20 〜+70 | |
付録:指定ポンプ時の出力光パワー

機械的および電気的
機械構造
項目 | 単位 | 仕様 |
ハウジング寸法(LxWxH) | mm3 | 90*32*16 |
Unit(mm)

電気
アイテム | 単位 | 仕様 |
電気 | 4PIN | |
TEC | 4.4V, 1.5A maximum, Qc=4.1W | |
NTCサーミスタ抵抗(@25℃) | kohm | 10 |
● 量子安全通信
● ライダー(Lidar)
● 光学センサー
● レーザー表示