帯域幅40MHz、トランスインピーダンス400kΩ;SM Fiber、コネクタなし;DIP8パッケージ
| 型番 : LP-0040-SN-MD08 |
| 価格 : USD [お問い合わせください] |
| 納期 : 在庫あり |
| 在庫数量 : [お問い合わせください] |
| 在庫番号 : E80040051 |
| メールでお問い合わせくださいお見積り依頼(RFQ) |
LD-PDのPIN-FETハイブリッド受信器は、PINフォトダイオードと高インピーダンスFETプリアンプを組み合わせた設計です。この設計は、高い受信感度を実現するとともに、他の受信器構成と比べて信頼性を向上させます。高感度かつ広ダイナミックレンジが求められる光受信システムに最適です。代表的な用途は、通信回線終端装置、光リピータ、ユーザーがゲインを調整可能でシステム性能を最適化できる光センサーシステムです。
仕様 @ 25℃ (±5.0 VDC)
タイプ | 帯域幅* (MHz) | 感度(dBm) | トランスインピーダンス (kΩ) | ダイナミックレンジ (dB) | ノイズ (mV) |
LP0030 | 180 | -40 | 70 | 25 | 0.1 |
LP0070 | 120 | -43 | 30 | 25 | 0.1 |
LP0010 | 60 | -45 | 10 | 25 | 0.1 |
LP0040 | 40 | -49 | 40 | 25 | 0.1 |
LP0060 | 30 | -50 | 60 | 25 | 0.2 |
LP0400 | 12 | -52 | 400 | 25 | 0.3 |
LP0800 | 8 | -54 | 800 | 25 | 0.5 |
LP1200 | 6 | -55 | 1200 | 25 | 0.7 |
LP1400 | 4 | -56 | 1400 | 25 | 0.9 |
注記: 2017年7月以降、OEMサービスにより以下の高帯域幅対応が可能です:450 MHz(データレート622 M)、900 MHz(データレート1.25 G)、1700 MHz(データレート2.5 G)、最小注文数:10個、詳細はお問い合わせください:info@LPnavigation.com
パラメータ @ 25℃ (±5.0 VDC)
パラメータ | 記号 | 単位 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | テスト条件 |
電気特性 | ||||||
レート | - | Mb/s | 2 | - | 280 | |
トランスインピーダンス | - | KΩ | 30 | 8000 | ||
検出器暗電流 | Id | nA | - | 0.2 | 5 | |
出力インピーダンス | Ro | Ω | - | 50 | - | |
-3 dB 帯域幅 | BW | MHz | 1 | - | 180 | |
出力電圧 | Vout | mVp-p | - | 1000 | 1200 | RL=50Ω |
光学特性 | ||||||
感度 | S | dBm | -56 | - | -39 | NRZ BER=10-9 |
感度 vs 温度 | - | dB | - | 1 | 1.5 | 20℃~65℃ |
過負荷 | Pin-max | dBm | -3 | - | ||
PIN感度 | R | A/W | 0.9 | - | - | λ=1310nm,Vr=-5V |
0.95 | - | - | λ=1550nm,Vr=-5V | |||
波長範囲 | λ | nm | 1100 | - | 1650 | |
+5 V動作電流 | IOC+5 | mA | - | 25 | 35 | |
-5 V動作電流 | IOC-5 | mA | - | 10 | 15 | |
絶対最大定格
パラメータ | 記号 | 単位 | 最小値 | 典型値 |
保存温度範囲 | Ts | ℃ | -40 | 85 |
相対湿度 | RH | % | - | 85 |
正電源電圧 | Vcc/Vee | V | - | 6 |
負電源電圧 | Vcc/Vee | V | -6 | |
逆方向検出器バイアス電圧 | - | V | - | -15 |
順方向電流 | If | mA | - | 2 |
逆光電流 | Ir | mA | - | 5 |
光ファイバー結合出力 | Pin | mW | 5 | |
リードはんだ温度 | - | ℃ | - | 260 |
リードはんだ時間 | - | s | - | 10 |
感度は、PIN-FETトランスインピーダンス、ノイズ電圧(光入力なし時のRMS値)、およびPIN感度を用いて算出されます。測定条件は室温で、NRZコードにおけるビット誤り率が10⁻⁹以下の場合です。
お薦め(動作条件)
パラメータ | 記号 | 単位 | 最小値 | 典型値 | 最大値 |
ケース動作温度範囲 | Tc | ℃ | -20 | +70 | |
動作電圧 | VOP | v | ±5 |