構成: 1×2、短波長 / 長波長: 1310 / 1550 nm、動作光パワー: ≤ 5.0 W、パッケージ寸法: Ø3 × 54 mm(250 μm 裸ファイバ用)
| 型番 : F4M-FBC-12- 35-30-1-25-00-10 |
| 価格 : USD [お問い合わせください] |
| 納期 : [お問い合わせください] |
| 在庫数量 : [お問い合わせください] |
| 在庫番号 : |
| メールでお問い合わせくださいお見積り依頼(RFQ) |
融着型バイコニックカプラ(FBC)は、構成、タップ比、波長範囲、ハウジング、コネクタオプションなど多彩なバリエーションを取り揃えており、幅広い用途に容易に適用できます。これにより、迅速な設計サイクルや新規プロジェクトの立ち上げを可能にします。これらの製品は、過酷な環境条件下での使用にも適しています。
パラメータ | シングルウィンドウ | デュアル/トリプルウィンドウ | 単位 | |||||||
グレード | P | A | P | A | P | A | P | A | - | |
構成 | 1×1(アッテネータ), 1×2, 2×2 | - | ||||||||
ファイバタイプ | SMF-28, MM fibers, PM fibers, others | - | ||||||||
波長 | 808, 850, 980, 1060, 1310, 1480, 1550, 1620 | nm | ||||||||
帯域幅 | B | 狭帯域 ±20 | 広帯域 ±40 | 広帯域 ±40 | 超 広帯域 | nm | ||||
挿入損失 | 最大 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 4 | dB |
過剰損失 | 代表値 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | dB |
均一性 | 最大 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.4 | dB |
PDL | 最大 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.15 | 0.2 | dB |
リターンロス | 最小 | 50 (中心波長にてのみ測定) | dB | |||||||
動作光パワー | 最大 | 5.0 | W | |||||||
動作温度 | -40 ~ +70 | °C | ||||||||
保存温度 | -40 ~+85 | °C | ||||||||
本仕様はファイバコネクタなしの場合の値です。